Armello
Характеристики
| Дата выхода1 сен. 2015 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики Armello
Основные
| Дата выхода | 1 сен. 2015 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
| Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Атмосферная, Глобальная стратегия, Игрок против игрока, Карточная игра, Настольная игра, Настольная с полем, Несколько концовок, Пошаговая, Пошаговая стратегия, Приключение, Проработанная вселенная, Рисованная графика, Ролевая игра, Стратегия, Тактическая ролевая игра, Тёмное фэнтези, Фэнтези, Шестиугольная карта, 2D, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play на телевизоре, Steam Cloud, Достижения Steam, Имеется античит Valve, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Покупки внутри приложения |
| Год выхода | 2015 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMELLO ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 613 | 0 | 7.23 USD/599 руб. | 840 | |
| ✅Armello ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 286 | 0 | 7.62 USD/579 руб. | 200 | |
| Armello 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT FOR RUSSIA | plati.ru | SteamMarket® | 234 | 0 | 14.39 USD/1100 руб. | 40 | |
| ✅Armello✔️Steam Key🔑RU-CIS-UA⭐0% Карты💳АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 88 | 0 | 7.57 USD/575 руб. | 40 | |
| ARMELLO ✅STEAM КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 77 | 0 | 7.18 USD/595 руб. | 130 | |
| Armello * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 49 | 1 | 12.01 USD/1095 руб. | 50 | |
| Armello (Steam Key Region Free / GLOBAL) | plati.ru | AndreyGK™ | 6 | 0 | 7.36 USD/599 руб. | 10 | |
| 🔥 Armello | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 1 | 0 | 11.43 USD/1039 руб. | 00 | |
| 🔥 Armello | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 0 | 0 | 11.33 USD/1030 руб. | 00 | |
| Armello | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 16.8 USD/1056 руб. | 00 | |
| ⭐️ Armello Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ 🌏 | plati.ru | AppStops | 0 | 0 | 19.05 USD/1390 руб. | 00 | |
| Armello (Steam Gift Россия) | plati.ru | IgorDeRish | 0 | 0 | 11.58 USD/1056 руб. | 00 | |
| Armello🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 11.38 USD/1038 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 (64-bit) |
|---|---|
| Процессор | Dual-core 2.0 GHz (SSE2) |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | DirectX 10 SM4.0 capable GPU with 1GB VRAM |
| DirectX | Версии 10 |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or later (64-bit) |
|---|---|
| Процессор | Quad-core 2.5GHz (SSE2) |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | DirectX 11 SM4.0 capable GPU with 2GB VRAM |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 LTS (64-Bit) |
|---|---|
| Процессор | Dual-core 2.0 GHz (SSE2) |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL SM3.0 capable GPU with 1GB VRAM. Graphics card that has vendor-made drivers installed. |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 LTS (64-Bit) or later |
|---|---|
| Процессор | Quad-core 2.5GHz (SSE2) |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL SM3.0 capable GPU with 2GB VRAM. Graphics card that has vendor-made drivers installed. |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | macOS 12.3 (64-Bit) |
|---|---|
| Процессор | Dual-core 2.0 GHz (SSE2) |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL SM4.0 capable GPU with 1GB VRAM |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | macOS 12.3 (64-Bit) |
|---|---|
| Процессор | Quad-core 2.5GHz (SSE2) |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL SM4.0 capable GPU with 2GB VRAM |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции