Titanfall® 2
Характеристики
Дата выхода28 окт. 2016 | Основные меткиЭкшены | Количество игроковДля одного игрока, Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Titanfall® 2
Основные
Дата выхода | 28 окт. 2016 |
---|---|
Основные метки | Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока, Против игроков (по сети) |
Жанры | Бой, Будущее, Быстрая, Военные действия, Геройский шутер, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Игрок против игрока, Командная, Кооператив, Мехи, Насилие, Научная фантастика, От первого лица, Паркур, Путешествия во времени, Симулятор свиданий, Шутер, Шутер от первого лица, Экшен |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall 2: Ultimate Edition * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM | plati.ru | madssme | 7461 | 0 | 21.82 USD/1990 руб. | 8920 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition STEAM•RU ⚡️АВТО 💳0% | plati.ru | DarkAwe | 6312 | 0 | 23.39 USD/2133 руб. | 9760 | |
Titanfall 2 | digiseller.ru | STEAMBUY. | 2499 | 0 | 11.39 USD/799 руб. | 531 | |
++ Titanfall 2: Ultimate Edition | digiseller.ru | STEAMBUY. | 2308 | 0 | 30.5 USD/2139 руб. | 270 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition STEAM•RU ⚡️АВТО 💳0% | ggsell.net | DarkAwe | 2059 | 0 | 23.39 USD/2133 руб. | 2310 | |
TITANFALL 2 ✅(ORIGIN/EA APP/GLOBAL)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 1550 | 0 | 6.94 USD/575 руб. | 4400 | |
Titanfall 2: Ultimate Edition Steam-RU 🚀 АВТО 💳0% | plati.ru | KEYBD | 1066 | 0 | 18.91 USD/1818 руб. | 1760 | |
TITANFALL 2 (ORIGIN EA APP/ВСЕ СТРАНЫ) + ПОДАРОК | plati.ru | RPG-MARKET | 926 | 0 | 8.74 USD/569 руб. | 1920 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition - STEAM RU/KZ/UA/BY | ggsell.net | RelicStore | 709 | 0 | 29.39 USD/2102 руб. | 1350 | |
👻TITANFALL 2 (Origin/EA App/Россия и Весь Мир) | plati.ru | Buy-n-Play | 609 | 0 | 5.36 USD/489 руб. | 1940 | |
⚡️Titanfall 2: Ultimate Edition | АВТО | Steam Россия | plati.ru | GPay Market | 413 | 0 | 25.83 USD/1884 руб. | 1250 | |
Titanfall + Подарок Скидка-30% | ggsell.net | Bodrov | 356 | 21 | 0.6 USD/24 руб. | 960 | |
✅Titanfall 2✔️EA App Key🔑RU-CIS-UA⭐АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 248 | 0 | 17.09 USD/1299 руб. | 210 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition - STEAM RU/KZ/UA/BY | plati.ru | RelicStore | 209 | 0 | 29.39 USD/2102 руб. | 350 | |
TITANFALL 2 / ORIGIN KEY / REGION FREE | plati.ru | SOFT-KLUB | 201 | 0 | 9.89 USD/999 руб. | 170 | |
TITANFALL 2 ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | plati.ru | mrakk | 173 | 0 | 3.32 USD/275 руб. | 160 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition🔸STEAM RU⚡️АВТО | ggsell.net | SteamGuru® | 169 | 0 | 22.97 USD/2095 руб. | 440 | |
TITANFALL 2 (EA APP/ВСЕ СТРАНЫ) + ПОДАРОК | ggsell.net | RPG-MARKET | 166 | 0 | 8.43 USD/549 руб. | 180 | |
⭐️ВСЕ СТРАНЫ+РОССИЯ⭐️ Titanfall 2 Ultimate Edition GIFT | ggsell.net | PROMARKET88 | 146 | 0 | 24.48 USD/2255 руб. | 140 | |
🌍 Titanfall 2: Ultimate Edition XBOX КЛЮЧ 🔑 +🎁 | plati.ru | KomolovA | 146 | 0 | 3.99 USD/372 руб. | 270 | |
Titanfall 2 Ultimate Edition XBOX ONE / X|S Ключ 🔑 | plati.ru | XboxCodeShop | 135 | 0 | 2.39 USD/218 руб. | 170 | |
⭐️ВСЕ СТРАНЫ+РОССИЯ⭐️ Titanfall 2 Ultimate Edition GIFT | plati.ru | PROMARKET88 | 130 | 0 | 24.48 USD/2255 руб. | 150 | |
⚡️Titanfall 2: Ultimate Edition | АВТО | Steam Россия | ggsell.net | GPay Market | 91 | 0 | 25.83 USD/1884 руб. | 240 | |
✅Titanfall 2: Ultimate Edition🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 90 | 0 | 22.8 USD/2080 руб. | 100 | |
TITANFALL 2 ✅ПОЧТА + СМЕНА ДАННЫХ✅ГАРАНТИЯ✅ | ggsell.net | Maggistor | 62 | 0 | 2.19 USD/200 руб. | 81 | |
⭐️Titanfall 2: Ultimate Edition ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА | plati.ru | BIKS | 58 | 2 | 25.8 USD/2353 руб. | 230 | |
TITANFALL✅ПОЧТА + СМЕНА ДАННЫХ✅ГАРАНТИЯ✅ | ggsell.net | Maggistor | 56 | 0 | 2.19 USD/200 руб. | 70 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition | Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 54 | 0 | 33.88 USD/2130 руб. | 130 | |
Titanfall 2🔑EA APP КЛЮЧ✔️РФ+МИР❗РУССКИЙ ЯЗЫК | plati.ru | AlternativA | 53 | 0 | 8.4 USD/579 руб. | 120 | |
⭐️Titanfall 2: Ultimate Edition ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА | ggsell.net | BIKS | 47 | 0 | 25.8 USD/2353 руб. | 40 | |
TITANFALL 2 ✅ORIGIN/EA APP/GLOBAL🔑 | ggsell.net | mrakk | 46 | 0 | 6.57 USD/545 руб. | 100 | |
✅Titanfall 2: Ultimate Edition🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 37 | 0 | 22.8 USD/2080 руб. | 10 | |
Titanfall Origin Key region free | plati.ru | swen99 | 37 | 0 | 10.75 USD/983 руб. | 31 | |
TITANFALL 2 / ORIGIN KEY / REGION FREE | ggsell.net | SOFT-KLUB | 30 | 0 | 9.89 USD/999 руб. | 10 | |
Titanfall™ 2: Максимальное издание XBOX ONE КЛЮЧ 🌍🔑🎮 | plati.ru | games4sale | 29 | 0 | 5.0 USD/456 руб. | 110 | |
💖 Titanfall 2 🎮 XBOX ONE / X|S 🔑Ключ | plati.ru | askinn | 28 | 0 | 3.18 USD/290 руб. | 60 | |
✅🔑Titanfall 2: Ultimate Edition XBOX 🔑 КЛЮЧ | plati.ru | KEYS_for_GAMES | 27 | 0 | 3.75 USD/297 руб. | 40 | |
Titanfall® 2: Prime Titan Bundle DLC * STEAM RU ⚡ | plati.ru | Bellakeys | 18 | 0 | 18.77 USD/1712 руб. | 30 | |
Titanfall 2 ✅ Origin ключ ⭐️Россия / Польша | ggsell.net | VIAGAMES | 15 | 0 | 6.73 USD/619 руб. | 00 | |
TITANFALL® 2: ULTIMATE EDITION XBOX ONE & SERIES X|S🔑 | plati.ru | StasAlex | 14 | 0 | 8.4 USD/564 руб. | 20 | |
🎮🔥TITANFALL® 2: UTIMATE EDITION XBOX ONE/X|S🔑КЛЮЧ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 14 | 0 | 9.92 USD/754 руб. | 10 | |
Titanfall 2 ✅ Origin ключ ⭐️Россия / Польша | plati.ru | VIAGAMES | 12 | 0 | 6.73 USD/619 руб. | 00 | |
✅🔑Titanfall 2: Ultimate Edition XBOX ONE/Series X|S🔑 | ggsell.net | KEYS_for_GAMES | 9 | 0 | 3.75 USD/297 руб. | 00 | |
💖 Titanfall® 2: Ultimate Edition 🎮 XBOX ONE 🎁🔑 Ключ | plati.ru | askinn | 9 | 0 | 2.97 USD/271 руб. | 40 | |
Titanfall® 2: Monarch's Reign Bundle DLC * STEAM RU ⚡ | plati.ru | Bellakeys | 4 | 0 | 23.59 USD/2151 руб. | 10 | |
Titanfall 2: Ultimate Edition Steam GIFT | ggsell.net | DIONEO | 3 | 0 | 44.82 USD/2451 руб. | 00 | |
Titanfall™ 2 Максимальное издание XBOX [ Ключ 🔑 Код ] | plati.ru | HotGameKeys | 3 | 0 | 22.36 USD/2039 руб. | 10 | |
💜 Titanfall 2 | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 3 | 0 | 53.02 USD/4835 руб. | 20 | |
⚡️Titanfall 2: Ultimate Edition | АВТО | Steam Россия | wmcentre.net | GPay Market | 3 | 0 | 25.83 USD/1884 руб. | 10 | |
L2 Cheat Informer v1.3 | plati.ru | ПоКуПаЙ_пО_лЮбОмУ | 2 | 0 | 1.0 USD/92 руб. | 10 | |
Titanfall® 2 Nitro Scorch Pack DLC * STEAM RU ⚡ | plati.ru | Bellakeys | 2 | 0 | 4.57 USD/417 руб. | 10 | |
Titanfall® 2: Angel City's Most Wanted Bundle DLC | plati.ru | Bellakeys | 2 | 0 | 23.59 USD/2151 руб. | 00 | |
Titanfall 2 | digiseller.ru | DimaTiunov | 1 | 0 | 2.47 USD/225 руб. | 00 | |
Titanfall 2 - Максимальное изд. Xbox One Code Россия | plati.ru | ihuggies | 1 | 0 | 17.81 USD/1400 руб. | 00 | |
Titanfall 2: Ultimate Edition / XBOX ONE / ARG | plati.ru | SOFT-KLUB | 1 | 0 | 3.36 USD/339 руб. | 00 | |
💚 Titanfall 2 Ultimate 🎁 STEAM GIFT 💚 ТУРЦИЯ | ПК | plati.ru | nikitrik | 1 | 0 | 49.35 USD/4500 руб. | 00 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition🔸STEAM RU⚡️АВТО | plati.ru | SteamGuru® | 1 | 0 | 22.97 USD/2095 руб. | 00 | |
Titanfall® 2: Ultimate Edition * STEAM RU ⚡ АВТО 💳0% | plati.ru | Bellakeys | 1 | 0 | 28.16 USD/2568 руб. | 00 | |
Titanfall 2 ✅ Origin ключ ⭐️Россия / Польша | wmcentre.net | VIAGAMES | 1 | 0 | 7.59 USD/698 руб. | 00 | |
TITANFALL II | digiseller.ru | RNDPlace | 0 | 0 | 2.7 USD/247 руб. | 00 | |
Titanfall 2: Максимальное издание XBOXONE | plati.ru | keymarkt | 0 | 0 | 3.93 USD/299 руб. | 00 | |
✅ Titanfall™ 2: Максимальное издание Xbox активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 7.79 USD/710 руб. | 00 | |
✅ Titanfall™ 2 Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 7.24 USD/660 руб. | 00 | |
✅ Titanfall 2: Максимальное издание XBOX ONE X|S Ключ🔑 | plati.ru | IgorDeRish | 0 | 0 | 7.0 USD/639 руб. | 00 | |
Titanfall™ 2: Максимальное издание Xbox активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 8.01 USD/700 руб. | 00 | |
🇩🇪 Titanfall 2 стандарт XBOX ONE / SERIES КЛЮЧ🔑 | plati.ru | xKEYS_shop | 0 | 0 | 1.75 USD/160 руб. | 00 | |
🔴Titanfall 2 🎮 Турция PS4 PS5 PS🔴 | plati.ru | PsStore | 0 | 0 | 27.42 USD/2500 руб. | 00 | |
Titanfall™ 2 Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 7.21 USD/630 руб. | 00 | |
⚡Titanfall 2 | Падение Титана 2⚡PS4 | PS5 | plati.ru | biggishop | 0 | 0 | 37.94 USD/3460 руб. | 00 | |
Titanfall 2: Ultimate Edition Steam GIFT | plati.ru | DIONEO | 0 | 0 | 44.82 USD/2451 руб. | 00 | |
🧡 Titanfall 2 | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 11.51 USD/1050 руб. | 00 | |
Titanfall 2 🎮 XBOX ONE/X|S🔑Ключ | wmcentre.net | askinn | 0 | 0 | 3.18 USD/290 руб. | 00 | |
Titanfall® 2: Colony Reborn Bundle DLC * STEAM RU ⚡ | plati.ru | Bellakeys | 0 | 0 | 23.59 USD/2151 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Win 7/8/8.1/10 64bit |
Процессор | Intel Core i3-6300t or equivalent [4 or more hardware threads] |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB |
DirectX | Версии 11 |
Место на диске | 45 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Win 7/8/8.1/10 64bit |
Процессор | Intel Core i5-6600 or equivalent |
Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480 8GB |
DirectX | Версии 11 |
Место на диске | 45 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции