Asura: Vengeance Edition
Характеристики
| Дата выхода13 апр. 2017 | Основные меткиИнди, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Технические характеристики Asura: Vengeance Edition
Основные
| Дата выхода | 13 апр. 2017 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Вид сверху, Инди, Мифология, Одна жизнь, Рогалик, Ролевой экшен, Сложная, Слэшер, Упрощённый рогалик, Экшен, Экшен-рогалик |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Доски почета Steam, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asura: Vengeance Edition STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | plati.ru | SteamMarket® | 13 | 0 | 1.16 USD/89 руб. | 00 | |
| Asura: Vengeance Edition 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT RU | plati.ru | SteamMarket® | 0 | 0 | 4.07 USD/311 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7, 8, 10 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 Duo or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4000 or higher |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7, 8, 10 |
|---|---|
| Процессор | Intel i7 or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Gefore GTX 750 Ti or higher |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Latest Steam OS |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 Duo or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4000 or higher |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Latest Steam OS |
|---|---|
| Процессор | Intel i7 or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Gefore GTX 750 Ti or higher |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OS X El Captain |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 Duo or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4000 or higher |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | OS X Sierra |
|---|---|
| Процессор | Intel i7 or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Gefore GTX 750 Ti or higher |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции