Batman™: Arkham Knight
Характеристики
Дата выхода23 июн. 2015 | Основные меткиПриключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики Batman™: Arkham Knight
Основные
Дата выхода | 23 июн. 2015 |
---|---|
Основные метки | Приключенческие игры, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | Beat 'em up, Атмосферная, Глубокий сюжет, Головоломка, Детектив, Для взрослых, Для одного игрока, Мрачная, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, По комиксу, Приключение, Стелс, Стратегия, Супергерои, Файтинг, Хоррор, Экшен, Эпичная |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Доски почета Steam, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2015 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batman: Arkham Knight | digiseller.ru | STEAMBUY. | 5274 | 0 | 5.7 USD/399 руб. | 1422 | |
👻Batman Arkham Knight (Steam/Весь Мир) | plati.ru | Buy-n-Play | 2001 | 0 | 3.01 USD/275 руб. | 4371 | |
BATMAN ARKHAM KNIGHT PREMIUM (STEAM) + ПОДАРОК | plati.ru | RPG-MARKET | 1889 | 0 | 6.14 USD/399 руб. | 1910 | |
✅Batman Arkham Knight✔️Steam Key🔑RU-CIS-UA⭐АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 671 | 0 | 6.57 USD/499 руб. | 410 | |
✅Batman Arkham Knight Premium Edition +Pass ⭐Steam\Key⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 514 | 0 | 4.99 USD/379 руб. | 810 | |
✅Batman Arkham Knight Premium Edition✔️Steam🔑RU-CIS🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 465 | 0 | 6.57 USD/499 руб. | 570 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION 💎 STEAM KEY | plati.ru | SteamMarket® | 394 | 0 | 4.83 USD/369 руб. | 430 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT /Steam KEY /REGION FREE | plati.ru | SOFT-KLUB | 375 | 0 | 3.27 USD/330 руб. | 1320 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 370 | 0 | 3.85 USD/319 руб. | 690 | |
🌍 Batman: Arkham Knight Premium Edition XBOX / КЛЮЧ 🔑 | plati.ru | KomolovA | 348 | 0 | 3.99 USD/372 руб. | 460 | |
Batman: Arkham Knight Premium (Steam) | plati.ru | Buy-n-Play | 302 | 0 | 3.89 USD/355 руб. | 240 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT ✅STEAM КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 173 | 0 | 3.85 USD/319 руб. | 330 | |
🔥Batman: Arkham Knight Premium Edition Steam Ключ +🎁 | plati.ru | HOLY KEYS | 173 | 0 | 4.81 USD/399 руб. | 180 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition 🔑STEAM✔️РФ + МИР | plati.ru | AlternativA | 156 | 0 | 5.32 USD/367 руб. | 360 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition / STEAM | plati.ru | SOFT-KLUB | 140 | 0 | 4.36 USD/440 руб. | 140 | |
✅❤️BATMAN: РЫЦАРЬ АРКХЕМА СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ✅XBOX🔑КЛЮЧ | plati.ru | GamesSales | 119 | 0 | 4.05 USD/231 руб. | 230 | |
BATMAN: РЫЦАРЬ АРКХЕМА PREMIUM ✅(XBOX ONE, X|S) КЛЮЧ🔑 | plati.ru | mrakk | 117 | 0 | 3.61 USD/299 руб. | 300 | |
🌍 BATMAN: Рыцарь Аркхема XBOX КЛЮЧ 🔑 | plati.ru | KomolovA | 84 | 0 | 3.49 USD/325 руб. | 90 | |
Batman: Arkham Knight 🔵 (STEAM/GLOBAL) | plati.ru | Fabulou5 | 70 | 0 | 3.62 USD/310 руб. | 60 | |
Batman: Arkham Knight / Рыцарь Аркхема 🔑STEAM ✔️РФ+МИР | plati.ru | AlternativA | 64 | 0 | 3.87 USD/267 руб. | 130 | |
Batman: Arkham Knight ✅ Steam ключ ⭐️Все регионы | ggsell.net | VIAGAMES | 58 | 0 | 3.13 USD/289 руб. | 50 | |
Batman Arkham Knight,The Evil Within+24 Xbox One+Series | digiseller.ru | Game-Garant | 47 | 0 | 3.78 USD/345 руб. | 90 | |
Batman Рыцарь Аркхема Premium Edition XBOX ONE Код/Ключ | plati.ru | AleXbox475 | 47 | 0 | 6.89 USD/546 руб. | 90 | |
✅💥BATMAN™: Рыцарь Аркхема✅XBOX ONE/X/S ЦИФРОВОЙ КЛЮЧ🔑 | plati.ru | games4sale | 47 | 0 | 5.0 USD/456 руб. | 10 | |
Batman: Arkham Knight ✅ Steam ключ ⭐️Все регионы | plati.ru | VIAGAMES | 39 | 0 | 3.13 USD/289 руб. | 20 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT SEASON PASS XBOX🔑КЛЮЧ+VPN | plati.ru | StasAlex | 34 | 0 | 5.6 USD/376 руб. | 60 | |
DLC Batman: Arkham Knight: DLC Harley Quinn Story Pack | plati.ru | SOFT-KLUB | 27 | 0 | 0.39 USD/39 руб. | 10 | |
Batman: Arkham Collection (4 в 1)🔑STEAM КЛЮЧ✔️РФ + МИР | plati.ru | AlternativA | 26 | 0 | 6.89 USD/475 руб. | 50 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT /Steam KEY /REGION FREE | ggsell.net | SOFT-KLUB | 23 | 0 | 3.27 USD/330 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition Xbox One & Series | plati.ru | TimurArP | 22 | 0 | 4.28 USD/390 руб. | 20 | |
💖Batman: Arkham Knight Season Pass XBOX ONE - X|S 🎁🔑 | plati.ru | askinn | 20 | 0 | 2.92 USD/266 руб. | 40 | |
✅🔑BATMAN: Arkham Knight XBOX ONE/Series X|S 🔑 Ключ | plati.ru | KEYS_for_GAMES | 18 | 0 | 4.95 USD/392 руб. | 20 | |
🔥Batman: Arkham Knight Premium Edition - Steam\GLOBAL | plati.ru | alekc14 | 17 | 0 | 4.99 USD/379 руб. | 50 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition (Steam, ROW) | plati.ru | OnyzA | 15 | 0 | 6.6 USD/602 руб. | 50 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION XBOX ONE XS🔑КЛЮЧ | plati.ru | StasAlex | 15 | 0 | 8.4 USD/564 руб. | 10 | |
🎮🔥BATMAN: РЫЦАРЬ АРКХЕМА (PREMIUM EDITION) XBOX🔑КЛЮЧ | plati.ru | EvgenyStore | 13 | 0 | 9.92 USD/754 руб. | 60 | |
Batman Arkham Knight Premium Ed / STEAM KEY | ggsell.net | SOFT-KLUB | 12 | 0 | 4.36 USD/440 руб. | 00 | |
Batman Arkham Knight (Steam/Весь Мир) | ggsell.net | Buy-n-Play | 12 | 0 | 4.13 USD/377 руб. | 10 | |
Batman™: Arkham Knight Xbox One & Series X|S | plati.ru | TimurArP | 12 | 0 | 5.37 USD/490 руб. | 20 | |
🎮BATMAN: РЫЦАРЬ АРКХЕМА СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ XBOX🔑КЛЮЧ | plati.ru | EvgenyStore | 11 | 0 | 14.9 USD/1132 руб. | 40 | |
💖Batman Arkham Knight 🎮XBOX ONE Series X|S 🎁🔑 Ключ | plati.ru | askinn | 11 | 0 | 3.02 USD/275 руб. | 10 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT(Steam)(RU/ CIS) | plati.ru | kortul | 9 | 0 | 15.99 USD/1459 руб. | 10 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition ключ для Xbox 🔑 | plati.ru | Digital.Shop | 9 | 0 | 4.5 USD/411 руб. | 30 | |
BATMAN™: Рыцарь Аркхема XBOX [ Игровой Ключ 🔑 Код ] | plati.ru | HotGameKeys | 8 | 0 | 15.78 USD/1439 руб. | 30 | |
Batman: Arkham Knight Season Pass XBOX ONE /X|S🔑 | plati.ru | games4sale | 7 | 0 | 3.0 USD/274 руб. | 20 | |
BATMAN: ARKHAM KNIGHT XBOX ONE & SERIES X|S🔑КЛЮЧ | plati.ru | StasAlex | 6 | 0 | 8.4 USD/564 руб. | 10 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition (Steam Key/RoW) | ggsell.net | V.Taran | 5 | 0 | 8.22 USD/750 руб. | 00 | |
Batman Arkham Knight Premium Edit. (Steam Gift RegFree) | plati.ru | Defik | 3 | 0 | 57.56 USD/4999 руб. | 10 | |
💜 Batman: Arkham Knight | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 3 | 0 | 42.16 USD/3845 руб. | 10 | |
Batman Arkham Knight (STEAM KEY/GLOBAL)+ПОДАРОК | plati.ru | CVGKeys | 3 | 1 | 3.74 USD/342 руб. | 00 | |
Batman Arkham Knight Premium Edition XBOX ONE X|S🔑Ключ | plati.ru | ihuggies | 2 | 0 | 7.76 USD/610 руб. | 10 | |
Batman™: Arkham Knight ⭐STEAM ⭐ | plati.ru | soulgood | 2 | 0 | 31.8 USD/2900 руб. | 10 | |
Batman: Arkham Knight (Steam Gift Region Free / ROW) | plati.ru | Defik | 1 | 0 | 46.05 USD/3999 руб. | 00 | |
✅ Batman: Рыцарь Аркхема (Premium) Xbox активация | plati.ru | BatyaXboxa | 1 | 0 | 8.44 USD/770 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight | digiseller.ru | Марченко Артём | 0 | 0 | 15.3 USD/1396 руб. | 00 | |
Batman Arkham Knight | digiseller.ru | gaida-game | 0 | 0 | 5.48 USD/500 руб. | 00 | |
Представляем HTML Lockdown | digiseller.ru | Radik1977 | 0 | 0 | 15.0 USD/1368 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight | digiseller.ru | MyBroKeys | 0 | 0 | 5.26 USD/480 руб. | 00 | |
✅🔑BATMAN: Arkham Knight XBOX ONE/Series X|S 🔑 Ключ | ggsell.net | KEYS_for_GAMES | 0 | 0 | 4.95 USD/392 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight Steam Key GLOBAL🔑 | plati.ru | DIONEO | 0 | 0 | 13.66 USD/747 руб. | 00 | |
BATMAN Arkham Knight Premium XBOX KEY (Arg) | plati.ru | Genius85 | 0 | 0 | 7.99 USD/729 руб. | 00 | |
🦇 Batman Arkham Knight+ City+ Asylum+ All DLCs [STEAM] | plati.ru | DreamKey7 | 0 | 0 | 2.5 USD/228 руб. | 00 | |
🔑Batman: Arkham Knight Premium Edition Xbox One,Series | plati.ru | SlurpShop | 0 | 0 | 6.15 USD/449 руб. | 00 | |
BATMAN™: Рыцарь Аркхема Xbox One|X|S | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 5.92 USD/540 руб. | 00 | |
Batman: Рыцарь Аркхема (Premium) Xbox активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 9.37 USD/819 руб. | 00 | |
🔴Batman: Arkham Knight 🎮 Турция PS4 PS5 PS🔴 | plati.ru | PsStore | 0 | 0 | 38.27 USD/3490 руб. | 00 | |
🔴 Batman Arkham Knight ✅ EPIC GAMES 🔴 (PC) | plati.ru | Кукуруза | 0 | 0 | 9.55 USD/599 руб. | 00 | |
🧡 Batman: Arkham Knight | XBOX One/X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 7.9 USD/720 руб. | 00 | |
⚡Batman: Arkham Knight | Бэтмен: Рыцарь Аркхема⚡PS4 | plati.ru | biggishop | 0 | 0 | 31.74 USD/2894 руб. | 00 | |
🦇 Batman Arkham Knight+ City+ Asylum+ All DLCs [STEAM] | wmcentre.net | DreamKey7 | 0 | 0 | 1.0 USD/92 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight Season Pass XBOX ONE / X|S 🎁🔑 | wmcentre.net | askinn | 0 | 0 | 3.7 USD/337 руб. | 00 | |
🧡 Batman: Arkham Knight Premium XBOX One/X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 8.55 USD/780 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight ✅ Steam ключ ⭐️Все регионы | wmcentre.net | VIAGAMES | 0 | 0 | 2.72 USD/251 руб. | 00 | |
🔴 Batman: Arkham Knight❗️PS4/PS5 🔴 Турция | plati.ru | ARTIPLAY | 0 | 0 | 9.21 USD/840 руб. | 00 | |
Batman: Arkham Knight Premium Edition (XBOX) | wmcentre.net | slonimus | 0 | 0 | 4.38 USD/399 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit Operating System Required) |
Процессор | Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz |
Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
Видеокарта | Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB Memory Minimum) | AMD Radeon HD 7870 (2 GB Memory Minimum) |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 45 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit Operating System Required) |
Процессор | Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 - 3 GB Memory Recommended | AMD Radeon HD 7950 - 3 GB Memory Recommended |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 55 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции