Book of Travels
Характеристики
| Дата выхода11 окт. 2021 | Основные меткиИнди, Многопользовательские игры, Приключенческие игры, Ранний доступ, Ролевые игры, Экшены | Количество игроковMMO, Для одного игрока, Кооператив (по сети) |
Описание
Технические характеристики Book of Travels
Основные
| Дата выхода | 11 окт. 2021 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Многопользовательские игры, Приключенческие игры, Ранний доступ, Ролевые игры, Экшены |
| Количество игроков | MMO, Для одного игрока, Кооператив (по сети) |
| Жанры | MMORPG, Point & Click, Атмосферная, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Исследования, Кастомизация персонажа, Магия, ММО, Открытый мир, Повествование, Приключение, Проработанная вселенная, Ранний доступ, Рисованная графика, Ролевая игра, Сетевой кооператив, Тайна, Торговля, Фэнтези |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Год выхода | 2021 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book of Travels 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 6 | 0 | 19.62 USD/1500 руб. | 00 | |
| Book of Travels | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 1 | 0 | 22.9 USD/1440 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i3, Ryzen 3 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 780, Radeon RX 550 |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 6 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 10 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5, Ryzen 5 |
| Оперативная память | 12 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA 970 GTX, Radeon RX 580 |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 6 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 18.04 LTS 64-bit or newer |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i3, Ryzen 3 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 780, Radeon RX 550 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 6 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 18.04 LTS 64-bit or newer |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5, Ryzen 5 |
| Оперативная память | 12 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA 970 GTX, Radeon RX 580 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 6 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | Mac OS X Catalina, or newer. |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon Pro 5500M 8GB |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 6 GB |
| Дополнительно | M Based Processors not supported |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | Mac OS X Catalina, or newer. |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i7 |
| Оперативная память | 12 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon Pro 5500 XT 8GB |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 6 GB |
| Дополнительно | M Based Processors not supported |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции