Cities: Skylines - Green Cities
Характеристики
| Дата выхода19 окт. 2017 | Основные меткиСимуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Cities: Skylines.
Интересные подборки игр
Технические характеристики Cities: Skylines - Green Cities
Основные
| Дата выхода | 19 окт. 2017 |
|---|---|
| Основные метки | Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Градостроение, Симулятор, Стратегия |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Включает редактор уровней, Дополнительный контент, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (частично), Мастерская Steam |
| Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIES SKYLINES GREEN CITIES (STEAM) + ПОДАРОК | plati.ru | RPG-MARKET | 332 | 0 | 2.27 USD/148 руб. | 490 | |
| Cities: Skylines - Green Cities (DLC)🔑STEAM🔥РФ+СНГ | plati.ru | AlternativA | 63 | 0 | 2.13 USD/147 руб. | 100 | |
| CITIES SKYLINES GREEN CITIES (STEAM) + ПОДАРОК | ggsell.net | RPG-MARKET | 55 | 0 | 2.44 USD/159 руб. | 50 | |
| Cities: Skylines - Green Cities DLC STEAM KEY RU+CIS | plati.ru | GoldClub | 38 | 1 | 1.99 USD/182 руб. | 20 | |
| Cities: Skylines - Green Cities 💎 DLC STEAM GIFT RU | plati.ru | SteamMarket® | 8 | 0 | 11.75 USD/898 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities (Steam | RU) ⚡АВТОДОСТА | plati.ru | DarkAwe | 1 | 0 | 9.85 USD/898 руб. | 00 | |
| ✅Cities: Skylines - Green Cities🎁Steam🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 0 | 0 | 9.11 USD/831 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities DLC - STEAM RU | ggsell.net | RelicStore | 0 | 0 | 12.17 USD/870 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities DLC🔸STEAM RU⚡️АВТО | ggsell.net | SteamGuru® | 0 | 0 | 9.3 USD/848 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities (Steam | RU) ⚡АВТОДОСТА | ggsell.net | DarkAwe | 0 | 0 | 9.85 USD/898 руб. | 00 | |
| ✅Cities: Skylines - Green Cities🎁Steam🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 0 | 0 | 9.11 USD/831 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities DLC - STEAM RU | plati.ru | RelicStore | 0 | 0 | 12.17 USD/870 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities DLC🔸STEAM RU⚡️АВТО | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 9.3 USD/848 руб. | 00 | |
| Cities: Skylines - Green Cities (Steam Gift Россия) 🔥 | plati.ru | IgorDeRish | 0 | 0 | 9.45 USD/862 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows® 7 64 Bit | Windows® 8.1 64 Bit | Windows® 10 Home 64 Bit |
| Процессор | Intel® Core™ I7 930 | AMD® FX 6350 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia® GeForce™ GTS 450 (1 GB) | AMD® R7 250 (2 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows® 10 Home 64 bit |
| Процессор | Intel® Core™ I7 2700K | AMD® Ryzen 7 2700X |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia® GeForce™ GTX 580 (1.5 GB) | AMD® Radeon™ RX 560 (4 GB) |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 12.04 (64-bit) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards) |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 14.10 (64-bit) |
| Процессор | Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards) |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OS X 10.11 (64-bit) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo, 3.0GHz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards) |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OS X 10.11 (64-bit) |
| Процессор | Intel Core i5-3470, 3.20GHz |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards) |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции