Detention
Характеристики
Дата выхода12 янв. 2017 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики Detention
Основные
Дата выхода | 12 янв. 2017 |
---|---|
Основные метки | Инди, Приключенческие игры |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | Point & Click, Атмосферная, Визуальная новелла, Глубокий сюжет, Головоломка, Драма, Инди, Исследования, Мрачная, Мясо, Насилие, Отличный саундтрек, Приключение, Протагонистка, Психологический хоррор, Ретро, Сюрреалистичная, Триллер, Хоррор, Хоррор на выживание |
Платформа | Linux, macOS, Windows |
Язык | Только английский |
Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки |
Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detention | digiseller.ru | STEAMBUY. | 238 | 0 | 3.98 USD/279 руб. | 40 | |
Detention | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 2 | 0 | 5.33 USD/335 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | Windows 7/8/10 |
---|---|
Процессор | Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | Geforce 9600 GS, Radeon HD4000 |
DirectX | Версии 9.0c |
Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | Windows 7/8/10 |
---|---|
Процессор | Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.7 Ghz, AMD Phenom(TM)II X4 3 Ghz |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | GeForce GTX 260, Radeon HD 5770 |
DirectX | Версии 9.0c |
Место на диске | 3 GB |
Минимальные системные требования Linux
Основное | Ubuntu 12.04 |
---|---|
Процессор | Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | Geforce 9600 GS, Radeon HD4000 |
Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
Основное | Ubuntu 14.04 |
---|---|
Процессор | Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.7 Ghz, AMD Phenom(TM)II X4 3 Ghz |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | GeForce GTX 260, Radeon HD 5770 |
Место на диске | 3 GB |
Минимальные системные требования macOS
Основное | OS X 10.9 (64-bit) |
---|---|
Процессор | Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | Geforce 9600 GS, Radeon HD4000 |
Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
Основное | OS X 10.10 (64-bit) |
---|---|
Процессор | Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.7 Ghz, AMD Phenom(TM)II X4 3 Ghz |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | GeForce GTX 260, Radeon HD 5770 |
Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые товары