DOOM Eternal
Характеристики
Дата выхода19 мар. 2020 | Основные меткиЭкшены | Количество игроковДля одного игрока, Против игроков (по сети) |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики DOOM Eternal
Основные
Дата выхода | 19 мар. 2020 |
---|---|
Основные метки | Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока, Против игроков (по сети) |
Жанры | Атмосферная, Быстрая, Глубокий сюжет, Демоны, Для взрослых, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Кровь, Мясо, Насилие, Научная фантастика, От первого лица, Отличный саундтрек, Постапокалипсис, Приключение, Сложная, Хоррор, Шутер, Шутер от первого лица, Экшен |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (частично) |
Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOM Eternal | digiseller.ru | STEAMBUY. | 4519 | 2 | 12.82 USD/899 руб. | 722 | |
DOOM ETERNAL (STEAM) ОФИЦИАЛЬНО + ПОДАРОК | plati.ru | RPG-MARKET | 3694 | 0 | 12.37 USD/805 руб. | 5050 | |
DOOM ETERNAL DELUXE (STEAM) ОФИЦИАЛЬНО + ПОДАРОК | plati.ru | RPG-MARKET | 3351 | 0 | 22.25 USD/1449 руб. | 4130 | |
DOOM Eternal +ВЫБОР STEAM ⚡️АВТО 💳0% | plati.ru | DarkAwe | 1973 | 0 | 26.02 USD/2373 руб. | 3230 | |
DOOM ETERNAL ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 1257 | 0 | 9.35 USD/775 руб. | 2410 | |
Doom Eternal (Steam) 🔵 РФ-СНГ | plati.ru | Igromagaz | 1105 | 0 | 8.56 USD/785 руб. | 820 | |
DOOM ETERNAL (STEAM) ОФИЦИАЛЬНО + ПОДАРОК | ggsell.net | RPG-MARKET | 937 | 0 | 12.88 USD/839 руб. | 1120 | |
DOOM ETERNAL DELUXE ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 601 | 0 | 16.88 USD/1399 руб. | 1380 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition - STEAM GIFT RU/KZ/UA/BY | plati.ru | RelicStore | 477 | 0 | 56.84 USD/4065 руб. | 1050 | |
Doom Eternal Deluxe Edition (Steam) 🔵 РФ-СНГ | plati.ru | Igromagaz | 461 | 0 | 15.47 USD/1419 руб. | 390 | |
DOOM Eternal +ВЫБОР STEAM ⚡️АВТО 💳0% | ggsell.net | DarkAwe | 448 | 0 | 26.02 USD/2373 руб. | 540 | |
DOOM ETERNAL / STEAM KEY / RU+CIS | plati.ru | SOFT-KLUB | 358 | 0 | 8.9 USD/899 руб. | 390 | |
DOOM Eternal Standard Edition - STEAM GIFT RU/KZ/UA/BY | ggsell.net | RelicStore | 356 | 0 | 32.48 USD/2323 руб. | 600 | |
DOOM ETERNAL ✅STEAM КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 336 | 0 | 9.03 USD/749 руб. | 730 | |
DOOM ETERNAL DELUXE (STEAM) ОФИЦИАЛЬНО + ПОДАРОК | ggsell.net | RPG-MARKET | 330 | 0 | 23.02 USD/1499 руб. | 420 | |
DOOM Eternal Standard Edition - STEAM GIFT RU/KZ/UA/BY | plati.ru | RelicStore | 301 | 0 | 32.48 USD/2323 руб. | 530 | |
🌍DOOM Eternal Deluxe Edition XBOX КЛЮЧ🔑+ GIFT 🎁 | plati.ru | KomolovA | 295 | 0 | 16.99 USD/1581 руб. | 340 | |
DOOM ETERNAL - YEAR ONE PASS ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 256 | 0 | 8.43 USD/699 руб. | 730 | |
🌍DOOM Eternal Standard Edition XBOX КЛЮЧ🔑 + GIFT🎁 | plati.ru | KomolovA | 194 | 0 | 11.49 USD/1069 руб. | 230 | |
⚡️DOOM Eternal | АВТОДОСТАВКА | Steam Gift Россия | plati.ru | GPay Market | 192 | 1 | 29.83 USD/2176 руб. | 640 | |
🔥DOOM Eternal🔥 КЛЮЧ STEAM GLOBAL (+RU/СНГ), 0% 💳 | plati.ru | KUPIKOD | 180 | 0 | 10.08 USD/919 руб. | 410 | |
⚡️DOOM Eternal Deluxe Edition | АВТО |Россия Steam Gift | plati.ru | GPay Market | 175 | 0 | 52.2 USD/3809 руб. | 650 | |
DOOM ETERNAL THE ANCIENT GODS PART ONE (STEAM) +ПОДАРОК | ggsell.net | RPG-MARKET | 144 | 0 | 10.74 USD/699 руб. | 130 | |
❗DOOM ETERNAL: YEAR ONE PASS ❗XBOX ONE|X/S🔑КЛЮЧ❗ | plati.ru | GamingParadise | 124 | 0 | 15.36 USD/1000 руб. | 250 | |
DOOM Eternal🔑STEAM КЛЮЧ🔥РОССИЯ+СНГ❗РУС.ЯЗЫК | plati.ru | AlternativA | 122 | 0 | 12.54 USD/865 руб. | 240 | |
DOOM ETERNAL ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | plati.ru | mrakk | 116 | 0 | 16.22 USD/1345 руб. | 130 | |
DOOM Eternal (Steam Key / Global + Россия) 💳0% + Бонус | plati.ru | i_like_a_pro | 106 | 0 | 11.14 USD/899 руб. | 200 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition - STEAM GIFT RU/KZ/UA/BY | ggsell.net | RelicStore | 99 | 0 | 56.84 USD/4065 руб. | 280 | |
Doom Eternal ✅ Steam ключ ⭐️Global | plati.ru | VIAGAMES | 98 | 0 | 11.08 USD/1021 руб. | 130 | |
DOOM Eternal - Year One Pass 🔑STEAM КЛЮЧ✔️РОССИЯ + МИР | plati.ru | AlternativA | 76 | 0 | 13.62 USD/939 руб. | 170 | |
✅DOOM Eternal Deluxe Edition🎁Steam🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 72 | 0 | 43.65 USD/3981 руб. | 180 | |
DOOM от STEAM-EXTRA | digiseller.ru | HyperStore | 71 | 0 | 1.09 USD/99 руб. | 49 | |
✅DOOM Eternal Deluxe⚡️АВТОДОСТАВКА⚡Steam RU Gift🔥 | plati.ru | FowGame | 67 | 0 | 59.92 USD/4371 руб. | 100 | |
✅ DOOM Eternal Standard Edition 🔥 XBOX ONE ключ 🔑 | plati.ru | IgorDeRish | 65 | 0 | 14.99 USD/1367 руб. | 190 | |
💣DOOM Eternal (Ключ STEAM/Region FREE) + 🎁 | plati.ru | GameOkey | 65 | 0 | 11.99 USD/900 руб. | 130 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition | Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 58 | 0 | 63.09 USD/3968 руб. | 200 | |
✅ DOOM Eternal Deluxe Edition XBOX ONE X|S Ключ 🔑 | plati.ru | IgorDeRish | 52 | 0 | 29.99 USD/2735 руб. | 90 | |
Doom Eternal (Steam, Global) + 🎁 | ggsell.net | GameOkey | 49 | 0 | 11.99 USD/900 руб. | 100 | |
DOOM ETERNAL - YEAR ONE PASS ✅STEAM КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 49 | 0 | 8.43 USD/699 руб. | 130 | |
✅DOOM Eternal Deluxe Edition (+5 DLC) ⭐Steam\Key⭐ + 🎁 | plati.ru | AmellKoss™ | 49 | 0 | 26.31 USD/1999 руб. | 90 | |
⚡️DOOM Eternal | АВТОДОСТАВКА | Steam Gift Россия | ggsell.net | GPay Market | 45 | 0 | 29.83 USD/2176 руб. | 190 | |
⭐️Doom Eternal ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА💳0% | ggsell.net | BIKS | 44 | 0 | 27.2 USD/2480 руб. | 70 | |
Doom Eternal ✅ Steam ключ ⭐️Global | ggsell.net | VIAGAMES | 43 | 0 | 11.08 USD/1021 руб. | 50 | |
DOOM ETERNAL DELUXE ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | plati.ru | mrakk | 37 | 0 | 22.91 USD/1899 руб. | 60 | |
DOOM Eternal. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 35 | 0 | 13.1 USD/1271 руб. | 30 | |
DOOM Eternal 🔵 (STEAM/РУ-СНГ) | plati.ru | Fabulou5 | 34 | 0 | 8.99 USD/770 руб. | 30 | |
⚡️DOOM Eternal Deluxe Edition | АВТО |Россия Steam Gift | ggsell.net | GPay Market | 32 | 0 | 52.2 USD/3809 руб. | 140 | |
Doom Eternal Steam, Region Free | plati.ru | swen99 | 27 | 0 | 11.62 USD/1063 руб. | 20 | |
DOOM ETERNAL / STEAM KEY / RU+CIS | ggsell.net | SOFT-KLUB | 23 | 0 | 8.9 USD/899 руб. | 30 | |
DOOM Eternal | Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 23 | 0 | 36.05 USD/2267 руб. | 30 | |
✅DOOM Eternal🎁Steam 🌐Выбор региона | plati.ru | mmopix | 20 | 0 | 25.15 USD/2294 руб. | 40 | |
DOOM Eternal Year One Pass🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ ⚡️АВТО | plati.ru | SteamGuru® | 16 | 0 | 18.63 USD/1699 руб. | 50 | |
✅DOOM Eternal Deluxe Edition🎁Steam🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 15 | 0 | 43.65 USD/3981 руб. | 40 | |
✅DOOM Eternal🎁Steam 🌐Выбор региона | ggsell.net | mmopix | 14 | 0 | 25.15 USD/2294 руб. | 00 | |
🎮🔥DOOM ETERNAL DELUXE EDITION XBOX ONE / X|S 🔑КЛЮЧ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 14 | 0 | 22.34 USD/1698 руб. | 50 | |
DOOM ETERNAL ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 13 | 0 | 15.02 USD/1245 руб. | 20 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ | ggsell.net | SteamGuru® | 9 | 0 | 43.48 USD/3965 руб. | 40 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 9 | 0 | 23.89 USD/2318 руб. | 10 | |
🔥 DOOM Eternal Deluxe Edition 🔑 GLOBAL Steam Key 😈 | plati.ru | VIAGAMES | 8 | 1 | 20.22 USD/1862 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Nintendo Switch KEY EU | plati.ru | swen99 | 7 | 0 | 21.55 USD/1971 руб. | 10 | |
DOOM Eternal Standard Edition🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ | ggsell.net | SteamGuru® | 4 | 0 | 24.84 USD/2265 руб. | 10 | |
DOOM Eternal Standard Edition ⭐STEAM Gift ⭐ | plati.ru | soulgood | 3 | 0 | 32.9 USD/3000 руб. | 20 | |
💜 DOOM Eternal | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 3 | 0 | 30.92 USD/2820 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition🔸STEAM RU⚡️АВТО | plati.ru | SteamGuru® | 3 | 0 | 43.48 USD/3965 руб. | 10 | |
🔥DOOM Eternal (STEAM)🔥 РУ/КЗ/УК/РБ | plati.ru | JonneSway | 3 | 0 | 37.35 USD/2600 руб. | 20 | |
Doom Eternal ✅ Steam ключ ⭐️Global | wmcentre.net | VIAGAMES | 3 | 0 | 11.08 USD/1021 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition + 9 Games | ggsell.net | License Only | 2 | 0 | 2.18 USD/199 руб. | 00 | |
🔥 DOOM Eternal Deluxe Edition 🔑 GLOBAL Steam Key 😈 | ggsell.net | VIAGAMES | 2 | 0 | 20.22 USD/1862 руб. | 10 | |
✅DOOM Eternal Year One Pass🎁Steam🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 2 | 0 | 18.87 USD/1721 руб. | 20 | |
✅DOOM Eternal Year One Pass🎁Steam🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 2 | 0 | 18.87 USD/1721 руб. | 10 | |
🔥DOOM Eternal (STEAM)🔥 РУ/КЗ/УК/РБ | ggsell.net | JonneSway | 1 | 0 | 37.35 USD/2600 руб. | 10 | |
DOOM ETERNAL DELUXE ✅(XBOX ONE, SERIES X|S) КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 1 | 0 | 22.91 USD/1899 руб. | 10 | |
DOOM ETERNAL (EU) | BETHESDA | MULTILANG. + 🎁ПОДАРОК | plati.ru | ИгроShop.com | 1 | 0 | 44.99 USD/4923 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition ⭐STEAM Gift ⭐ | plati.ru | soulgood | 1 | 0 | 57.02 USD/5200 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Year One Pass⭐STEAM Gift ⭐ | plati.ru | soulgood | 1 | 0 | 21.93 USD/2000 руб. | 00 | |
Doom Eternal Deluxe Ed. Steam Key GLOBAL🔑 | plati.ru | DIONEO | 1 | 0 | 33.46 USD/2104 руб. | 00 | |
✅Doom eternal perks for Win10✅ | plati.ru | MAX GAME | 1 | 0 | 0.82 USD/75 руб. | 00 | |
⚡DOOM Eternal⚡PS4 | PS5 | plati.ru | biggishop | 1 | 0 | 29.89 USD/2726 руб. | 10 | |
✅ DOOM Eternal: Year One Pass Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 1 | 0 | 13.05 USD/1190 руб. | 00 | |
🔴DOOM Eternal 🎮 Турция PS4 PS5 PS🔴 | plati.ru | PsStore | 1 | 0 | 28.4 USD/2590 руб. | 00 | |
✅DOOM Eternal⚡️АВТОДОСТАВКА⚡Steam RU Gift🔥 | plati.ru | FowGame | 1 | 0 | 34.23 USD/2497 руб. | 00 | |
⚡️DOOM Eternal Deluxe Edition | АВТО |Россия Steam Gift | wmcentre.net | GPay Market | 1 | 0 | 52.2 USD/3809 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition | License | digiseller.ru | License Only | 0 | 0 | 2.18 USD/199 руб. | 00 | |
DOOM Eternal | digiseller.ru | omar6931 | 0 | 0 | 34.99 USD/3191 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Steam GIFT | ggsell.net | DIONEO | 0 | 0 | 36.59 USD/2001 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Year One Pass🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ ⚡️АВТО | ggsell.net | SteamGuru® | 0 | 0 | 18.63 USD/1699 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition * STEAM RU ⚡ АВТО 💳0% | ggsell.net | Bellakeys | 0 | 0 | 43.48 USD/3965 руб. | 00 | |
WAP rating (WAP рейтинг) | plati.ru | Mega-Wap.com.ru | 0 | 0 | 5.0 USD/466 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Standard Edition * STEAM RU ⚡ АВТО 💳0% | ggsell.net | Bellakeys | 0 | 0 | 24.84 USD/2265 руб. | 00 | |
Doom Eternal Deluxe Edition (Steam Key / Global) | plati.ru | Yammylovelan | 0 | 0 | 30.0 USD/2743 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition Xbox One|X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 11.32 USD/989 руб. | 00 | |
✅Doom eternal perks for Xbox✅ | plati.ru | MAX GAME | 0 | 0 | 0.82 USD/75 руб. | 00 | |
DOOM Eternal: Year One Pass Xbox One|X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 10.06 USD/879 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Steam GIFT[RU] | plati.ru | DIONEO | 0 | 0 | 36.59 USD/2001 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Standard Edition🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 24.84 USD/2265 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Standard Edition Xbox One|X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 9.83 USD/859 руб. | 00 | |
🧡 Doom Eternal | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 30.92 USD/2820 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Year One Pass * STEAM RU ⚡ АВТО 💳0% | plati.ru | Bellakeys | 0 | 0 | 21.64 USD/1973 руб. | 00 | |
⚡️DOOM Eternal | АВТОДОСТАВКА | Steam Gift Россия | wmcentre.net | GPay Market | 0 | 0 | 29.83 USD/2176 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Standard Edition * STEAM RU ⚡ АВТО 💳0% | plati.ru | Bellakeys | 0 | 0 | 24.84 USD/2265 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition (XBOX) | wmcentre.net | slonimus | 0 | 0 | 20.82 USD/1899 руб. | 00 | |
DOOM Eternal Deluxe Edition * STEAM RU ⚡ АВТО 💳0% | plati.ru | Bellakeys | 0 | 0 | 43.48 USD/3965 руб. | 00 | |
🎁 DOOM Eternal (PS4/PS5) 🎁 | plati.ru | DigitalStore#1 | -1 | -1 | 25.77 USD/2350 руб. | -1-1 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | 64-bit Windows 7 / 64-Bit Windows 10 |
Процессор | Intel Core i5 @ 3.3 GHz or better, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz or better |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 80 GB |
Дополнительно | ( 1080p / 60 FPS / Low Quality Settings ) |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | 64-bit Windows 10 |
Процессор | Intel Core i7-6700K or better, or AMD Ryzen 7 1800X or better |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 80 GB |
Дополнительно | ( 1080p / 60 FPS / High Quality Settings ) - *On NVIDIA GTX 970 cards Texture Quality should be set to Medium |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции