Earth 2150 Trilogy
Характеристики
| Дата выхода20 мая. 2000 | Основные меткиСтратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Описание
Технические характеристики Earth 2150 Trilogy
Основные
| Дата выхода | 20 мая. 2000 |
|---|---|
| Основные метки | Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
| Жанры | Классика, Космос, Научная фантастика, Стратегия, Стратегия в реальном времени |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Включает редактор уровней, Коллекционные карточки |
| Год выхода | 2000 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth 2150 Trilogy 💎 STEAM KEY REGION GLOBAL+РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 13067 | 0 | 0.22 USD/17 руб. | 490 | |
| Earth 2150 Trilogy STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | wmcentre.net | SteamLottery | 1102 | 0 | 0.18 USD/15 руб. | 50 | |
| Earth 2150 Trilogy | digiseller.ru | STEAMBUY. | 1100 | 0 | 0.42 USD/29 руб. | 120 | |
| Earth 2150 The Moon Project Земля 2150 Дети Селены KEY | plati.ru | SteamMarket® | 497 | 0 | 0.13 USD/10 руб. | 30 | |
| Earth 2150 - The Moon Project (Steam Key/Region Free) | ggsell.net | V.Taran | 153 | 0 | 0.54 USD/49 руб. | 20 | |
| Earth 2150 Trilogy 💎 STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | ggsell.net | SteamLottery | 111 | 0 | 0.23 USD/19 руб. | 50 | |
| Earth 2150 Escape from the Blue Planet STEAM KEY GLOBAL | plati.ru | SteamMarket® | 103 | 0 | 0.13 USD/10 руб. | 10 | |
| Earth 2150 - The Moon Project (Steam Key/Region Free) | plati.ru | V.Taran | 50 | 0 | 0.54 USD/49 руб. | 00 | |
| Earth 2150 - The Moon Project (Steam Key/Region Free) | wmcentre.net | V.Taran | 47 | 0 | 0.54 USD/49 руб. | 00 | |
| Earth 2150 - Lost Souls (Steam Key/Region Free) | plati.ru | V.Taran | 45 | 0 | 0.54 USD/49 руб. | 00 | |
| Earth 2150 - Lost Souls (Steam Key/Region Free) | ggsell.net | V.Taran | 24 | 0 | 0.54 USD/49 руб. | 00 | |
| Earth 2150 - Lost Souls (Steam Key/Region Free) | wmcentre.net | V.Taran | 21 | 0 | 0.54 USD/49 руб. | 00 | |
| Earth 2150 - Lost Souls (Steam key/Region free) | plati.ru | robo | 9 | 0 | 0.06 USD/6 руб. | 30 | |
| Earth 2150 Trilogy (Steam gift ссылка) | plati.ru | СофтГигант™ | 1 | 0 | 1.02 USD/90 руб. | 00 | |
| Earth 2150 Trilogy (Steam key/Region free) | digiseller.ru | Bubble Bobbins | 0 | 0 | 0.07 USD/6 руб. | 00 | |
| Earth 2150: Trilogy (Steam KEY) + ПОДАРОК | plati.ru | GameCod | 0 | 0 | 0.5 USD/46 руб. | 00 | |
| Earth 2150 - The Moon Project Steam Key | plati.ru | Илья Зотов | 0 | 0 | 1.1 USD/100 руб. | 00 | |
| Earth 2150 The Moon Project (steam key) | plati.ru | СофтГигант™ | 0 | 0 | 0.53 USD/47 руб. | 00 | |
| Earth 2150 Trilogy (steam key) | plati.ru | СофтГигант™ | 0 | 0 | 1.56 USD/138 руб. | 00 | |
| Earth 2150: Trilogy (Steam KEY) + ПОДАРОК | wmcentre.net | GameCod | 0 | 0 | 0.5 USD/46 руб. | 00 | |
| Earth 2150 The Moon Project (steam key) | wmcentre.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 0.53 USD/47 руб. | 00 | |
| Earth 2150 Trilogy (steam key) | wmcentre.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 1.56 USD/138 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows XP / Vista / 7 / 8 |
|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Single Core CPU |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 3D graphics card with TnL support and 64 MB RAM |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Keyboard and Mouse |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows XP / Vista / 7 / 8 |
|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Single Core CPU 2.0 GHz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 3D graphics card with TnL support and 128 MB RAM |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Keyboard and Mouse |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 21.04 |
|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Single Core CPU |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 3D graphics card with TnL support and 64 MB RAM |
| Дополнительно | Mouse, Keyboard |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 21.04 or higher |
|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Single Core CPU 2.0 GHz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 3D graphics card with TnL support and 128 MB RAM |
| Дополнительно | Mouse, Keyboard |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.7 |
|---|---|
| Процессор | Intel Mac Single Core CPU 1.8 GHz |
| Оперативная память | 512 MB ОЗУ |
| Видеокарта | 3D graphics card with 128 MB |
| Место на диске | 700 MB |
| Дополнительно | Mouse, Keyboard |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.8 or higher |
|---|---|
| Процессор | Intel Mac Single Core CPU with 2.0 GHz |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 3D graphics card with 128 MB |
| Место на диске | 800 MB |
| Дополнительно | Mouse, Keyboard |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции