Football Manager 2023 In-game Editor
Характеристики
| Дата выхода7 ноя. 2022 | Основные меткиСимуляторы, Спортивные игры, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Football Manager 2023.
Интересные подборки игр
Технические характеристики Football Manager 2023 In-game Editor
Основные
| Дата выхода | 7 ноя. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Симуляторы, Спортивные игры, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
| Жанры | Симулятор, Спортивная игра, Стратегия |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Дополнительный контент, Достижения Steam |
| Год выхода | 2022 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football Manager 2023 + Editor | OFFLINE🔥 | wmcentre.net | -SEYTER- | 222 | 0 | 0.87 USD/69 руб. | 230 | |
| Football Manager 2023 + Editor | OFFLINE✅ | digiseller.ru | -SEYTER- | 30 | 0 | 1.25 USD/99 руб. | 20 | |
| ⭐FOOTBALL MANAGER 2023+IN-GAME EDIT⭐❤️STEAM❤️🌍GLOBAL✅ | ggsell.net | ManGarded | 17 | 0 | 2.73 USD/249 руб. | 20 | |
| Football Manager 2023 + Editor | OFFLINE🔥 | ggsell.net | -SEYTER- | 14 | 0 | 3.14 USD/249 руб. | 40 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 or AMD Athlon 64 X2 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 7 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 11 |
|---|---|
| Процессор | Apple M1 or Intel Core M |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Apple M1, Intel HD Graphics 5000, NVIDIA NVIDIA GeForce GT 750M - 256MB VRAM - Metal |
| Место на диске | 7 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции