Goat Simulator
Характеристики
| Дата выхода1 апр. 2014 | Основные меткиИнди, Казуальные игры, Симуляторы | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Технические характеристики Goat Simulator
Основные
| Дата выхода | 1 апр. 2014 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Казуальные игры, Симуляторы |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Аркада, Для одного игрока, Инди, Исследования, Казуальная игра, Кооператив, Локальный мультиплеер, Мемы, Милая, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Разрушения, Симулятор, Смешная, Физика, Чёрный юмор, Экшен, Юмор, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play Together, Remote Play на телевизоре, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Доски почета Steam, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Мастерская Steam |
| Год выхода | 2014 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat Simulator | digiseller.ru | STEAMBUY. | 748 | 0 | 3.55 USD/249 руб. | 321 | |
| Goat Simulator 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 204 | 0 | 6.29 USD/481 руб. | 50 | |
| ✅Goat Simulator✔️Steam Key🔑RU-CIS-UA⭐АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 156 | 0 | 3.93 USD/299 руб. | 60 | |
| Goat Simulator (RU/CIS Steam gift) | plati.ru | Steam GSeller | 107 | 0 | 1.42 USD/195 руб. | 80 | |
| Goat Simulator 🔑STEAM КЛЮЧ✔️РОССИЯ + МИР | plati.ru | AlternativA | 97 | 0 | 3.18 USD/219 руб. | 140 | |
| Goat Simulator - STEAM KEY/GLOBAL+RU | plati.ru | Petrovka | 91 | 0 | 2.29 USD/149 руб. | 120 | |
| Goat Simulator STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳КАРТЫ 0% | ggsell.net | DarkAwe | 37 | 0 | 5.27 USD/481 руб. | 20 | |
| Goat Simulator / STEAM KEY / RU+CIS | ggsell.net | SOFT-KLUB | 30 | 0 | 2.18 USD/220 руб. | 20 | |
| 🎮🔥GOAT SIMULATOR XBOX ONE/SERIES X|S 🔑КЛЮЧ+ПОМОЩЬ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 19 | 0 | 9.92 USD/754 руб. | 30 | |
| Goat Simulator STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳КАРТЫ 0% | plati.ru | DarkAwe | 17 | 0 | 5.27 USD/481 руб. | 10 | |
| Goat Simulator⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 17 | 0 | 7.36 USD/462 руб. | 60 | |
| Goat Simulator XBOX ONE / XBOX SERIES X|S [ Ключ 🔑 ] | plati.ru | HotGameKeys | 16 | 0 | 9.2 USD/839 руб. | 20 | |
| Goat Simulator: GOATY [STEAM-АКТИВАЦИЯ] + КЕШБЕК + 🎁 | digiseller.ru | Dofamine Game | 11 | 0 | 0.53 USD/48 руб. | 00 | |
| Goat Simulator⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 9 | 0 | 7.36 USD/462 руб. | 30 | |
| PAYDAY 2: The Goat Simulator Heist 💎 DLC STEAM РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 6 | 0 | 2.04 USD/156 руб. | 00 | |
| ✅ Goat Simulator: The GOATY Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 5 | 0 | 6.91 USD/630 руб. | 40 | |
| Goat Simulator - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 3 | 0 | 6.5 USD/465 руб. | 10 | |
| Goat Simulator - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 3 | 0 | 6.5 USD/465 руб. | 00 | |
| ✅ Goat Simulator Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 2 | 0 | 6.36 USD/580 руб. | 10 | |
| 💜 Goat Simulator | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 1 | 0 | 11.78 USD/1074 руб. | 10 | |
| Goat Simulator Steam CD Key REGION FREE | plati.ru | swen99 | 1 | 0 | 2.9 USD/266 руб. | 00 | |
| ⚡Goat Simulator⚡PS4 | plati.ru | biggishop | 1 | 1 | 16.38 USD/1494 руб. | 00 | |
| Goat Simulator Goaty Nightmare Edition (Steam) | ggsell.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 4.28 USD/379 руб. | 00 | |
| Goat Simulator Goaty Nightmare Edition (Steam) | plati.ru | СофтГигант™ | 0 | 0 | 4.28 USD/379 руб. | 00 | |
| Goat Simulator (Steam Gift Россия) 🔥 | plati.ru | IgorDeRish | 0 | 0 | 5.07 USD/462 руб. | 00 | |
| Goat Simulator GOATY Edition Steam CD Key ROW | plati.ru | swen99 | 0 | 0 | 21.0 USD/1921 руб. | 00 | |
| Goat Simulator Goaty Nightmare Edition (Steam) | wmcentre.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 4.28 USD/379 руб. | 00 | |
| Goat Simulator🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 4.98 USD/454 руб. | 00 | |
| 🎁 Goat Simulator | PS4/PS5 | 🎁 МОМЕНТАЛЬНО 🎁 | plati.ru | DigitalStore#1 | -1 | -1 | 13.71 USD/1250 руб. | -1-1 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows Vista |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz Dual Core Processor |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Shader Model 3.0, 256 MB VRAM |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or 8 |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz Quad Core Processor |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Shader Model 3.0, 512 MB VRAM |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 LTS |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz Dual Core Processor |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Shader Model 3.0, 256 MB VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | We recommend using proprietary NVIDIA/AMD drivers |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 LTS |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz Quad Core Processor |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Shader Model 3.0, 512 MB VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | We recommend using proprietary NVIDIA/AMD drivers |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OS X 10.7 |
|---|---|
| Процессор | 1,4 GHz Intel i5, 2.0 GHz Dual Core |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4000 |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | MacBook Pro 2011, iMac 2011, MacBook Air 2012 |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | OS X 10.8 |
|---|---|
| Процессор | 2 GHz Intel i5 Processor |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 5000 |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | 2013 models or better |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции