Habitus
Характеристики
| Дата выхода29 янв. 2016 | Основные меткиИнди, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Habitus
Основные
| Дата выхода | 29 янв. 2016 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Выживание, Инди, Экшен |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2016 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 |
|---|---|
| Процессор | 2 GHz Dual Core |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 512 MB NVidia or ATI Graphics Card |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 8.1/ 10 |
|---|---|
| Процессор | Intel i5+ |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA Geforce 600 series or higher |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 14.04 |
|---|---|
| Процессор | 2 Ghz Dual Core |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 512 MB NVidia or ATI Graphics Card |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 14.04 |
|---|---|
| Процессор | Intel i5+ |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Geforce 600 Series or Higher |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 10.7+ |
|---|---|
| Процессор | 2 GHz Dual Core |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 512 MB NVidia or ATI Graphics Card |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | Mac OS 10.10 |
|---|---|
| Процессор | Intel i5+ |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Geforce 600 Series or Higher |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции