LEGO® Jurassic World
Характеристики
Дата выхода11 июн. 2015 | Основные меткиПриключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики LEGO® Jurassic World
Основные
Дата выхода | 11 июн. 2015 |
---|---|
Основные метки | Приключенческие игры, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | LEGO, Атмосферная, Головоломка, Динозавры, Для всей семьи, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Историческая, Контроллер, Кооператив, Локальный кооператив, От третьего лица, Открытый мир, Приключение, Симулятор, Смешная, Строительство, Фильм, Экшен, Юмор |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play Together, Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2015 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✅❤️LEGO® JURASSIC WORLD™ ❤️XBOX ONE|XS🔑 КЛЮЧ✅ | plati.ru | GamesSales | 902 | 0 | 4.42 USD/253 руб. | 1010 | |
LEGO Jurassic World XBOX ONE / XBOX SERIES X|S Ключ 🔑 | plati.ru | XboxCodeShop | 257 | 0 | 2.99 USD/273 руб. | 200 | |
LEGO Jurassic World XBOX ONE X|S KEY | plati.ru | NeMeNi | 241 | 0 | 2.99 USD/273 руб. | 180 | |
LEGO МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА / STEAM KEY /REGION FREE | plati.ru | SOFT-KLUB | 176 | 0 | 2.38 USD/240 руб. | 80 | |
🌍 LEGO Jurassic World XBOX КЛЮЧ 🔑 + GIFT 🎁 | plati.ru | KomolovA | 173 | 0 | 2.99 USD/279 руб. | 270 | |
✅LEGO Jurassic World (Мир Юрского периода) ⭐Steam\Key⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 104 | 0 | 2.49 USD/189 руб. | 230 | |
🔑 LEGO Jurassic World 🦕 Steam ключ 🌍 Все Регионы | ggsell.net | VIAGAMES | 98 | 0 | 1.73 USD/160 руб. | 80 | |
✅💥 LEGO® Jurassic World™ 💥✅ XBOX ONE/X/S 🔑 Ключ🔑🌎 | plati.ru | games4sale | 85 | 0 | 5.0 USD/456 руб. | 30 | |
LEGO® Jurassic World™ ключ XBOX ONE & Series S|X🔑 | plati.ru | Honestmen | 78 | 0 | 3.28 USD/249 руб. | 80 | |
🔥 LEGO: Jurassic World 💳 Steam Ключ GLOBAL | plati.ru | HOLY KEYS | 70 | 0 | 4.57 USD/379 руб. | 120 | |
🔑 LEGO Jurassic World 🦕 Steam ключ 🌍 Все Регионы | plati.ru | VIAGAMES | 48 | 0 | 1.73 USD/160 руб. | 60 | |
LEGO Jurassic World Xbox One & Series X|S | plati.ru | TimurArP | 47 | 0 | 4.28 USD/390 руб. | 40 | |
LEGO Jurassic World / Мир Юрского Периода 🔑STEAM КЛЮЧ | plati.ru | AlternativA | 35 | 0 | 3.47 USD/239 руб. | 70 | |
Набор LEGO® "Jurassic World" DLC XBOX [ Ключ 🔑 Код ] | plati.ru | HotGameKeys | 13 | 0 | 4.81 USD/439 руб. | 40 | |
LEGO® Jurassic World™ XBOX [ Игровой Ключ 🔑 Код ] | plati.ru | HotGameKeys | 9 | 0 | 14.9 USD/1359 руб. | 00 | |
🎮🔥LEGO® JURASSIC WORLD™ XBOX ONE / SERIES X|S🔑КЛЮЧ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 9 | 0 | 9.92 USD/754 руб. | 50 | |
🔑LEGO Jurassic World. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 9 | 0 | 2.0 USD/194 руб. | 10 | |
🔥🎮LEGO JURASSIC WORLD XBOX ONE SERIES X|S KEY 🎮 🔥 | plati.ru | DigitalUniverse | 2 | 0 | 2.79 USD/255 руб. | 10 | |
✅ LEGO® Jurassic World™ Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 1 | 0 | 7.79 USD/710 руб. | 00 | |
✅LEGO Мир Юрского периода ⭐Nintendo Switch\Europe\Key⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 1 | 0 | 26.31 USD/1999 руб. | 00 | |
LEGO Jurassic World [SteamGift/RU+CIS] | plati.ru | Evgen348 | 0 | 0 | 8.75 USD/500 руб. | 00 | |
LEGO: Jurassic World [ключ nintendo switch] | ggsell.net | UncleDed | 0 | 0 | 14.37 USD/1310 руб. | 00 | |
LEGO® Jurassic World™ Xbox One|X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 8.92 USD/779 руб. | 00 | |
🧡 LEGO Jurassic World | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 8.55 USD/780 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | Windows®XP SP3, Windows Vista/7/8 with latest service packs and updates installed |
---|---|
Процессор | Intel Core 2 Duo or equivalent AMD dual core CPU |
Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce 7600GS or ATI Radeon 1950, 256 Mb RAM |
DirectX | Версии 10 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 10 GB |
Дополнительно | Windows XP and DirectX® 9.0b and below not supported |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | Windows XP/Vista/7/8 |
---|---|
Процессор | Intel i5, 4 x 2.6 GHz or AMD equivalent |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 480 or ATI Radeon HD 5850 or better, 1Gb RAM |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 10 GB |
Дополнительно | Windows XP and DirectX® 9.0b and below not supported |
Рекомендуемые товары