LEGO® Marvel™ Super Heroes
Характеристики
Дата выхода15 ноя. 2013 | Основные меткиПриключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики LEGO® Marvel™ Super Heroes
Основные
Дата выхода | 15 ноя. 2013 |
---|---|
Основные метки | Приключенческие игры, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | LEGO, Головоломка, Для всей семьи, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Казуальная игра, Кооператив, Локальный кооператив, Локальный мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Платформер, По комиксу, Приключение, Разделение экрана, Смешная, Супергерои, Экшен, Юмор |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play Together, Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2013 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGO Marvel Super Heroes | digiseller.ru | STEAMBUY. | 2474 | 0 | 3.55 USD/249 руб. | 281 | |
LEGO Marvel Super Heroes 💎STEAM KEY GLOBAL +РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 829 | 0 | 2.55 USD/195 руб. | 970 | |
✅❤️LEGO MARVEL SUPER HEROES❤️XBOX ONE|XS🔑КЛЮЧ✅ | plati.ru | GamesSales | 455 | 0 | 2.67 USD/153 руб. | 370 | |
LEGO Marvel Super Heroes XBOX ONE / SERIES X|S Ключ 🔑 | plati.ru | XboxCodeShop | 351 | 0 | 3.49 USD/319 руб. | 200 | |
✅LEGO Marvel Super Heroes✔️Steam Key🔑RU-CIS-UA⭐АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 279 | 0 | 3.93 USD/299 руб. | 310 | |
✅LEGO Marvel Super Heroes 1 (Steam Ключ / RU+CIS) 💳0% | plati.ru | i_like_a_pro | 270 | 0 | 3.53 USD/285 руб. | 290 | |
✅LEGO Marvel Super Heroes ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ +🎁 | plati.ru | AmellKoss™ | 261 | 0 | 1.96 USD/149 руб. | 340 | |
LEGO Marvel Super Heroes 🔑STEAM КЛЮЧ ✔️РОССИЯ + МИР | plati.ru | AlternativA | 206 | 0 | 2.42 USD/167 руб. | 340 | |
🦸 LEGO Marvel Super Heroes 🌍 Steam ключ 🎮Все регионы | ggsell.net | VIAGAMES | 155 | 0 | 1.57 USD/145 руб. | 100 | |
🦸 LEGO Marvel Super Heroes 🌍 Steam ключ 🎮Все регионы | plati.ru | VIAGAMES | 126 | 0 | 1.57 USD/145 руб. | 130 | |
LEGO Marvel Super Heroes (Steam ключ) ✅ REGION FREE +🎁 | plati.ru | Aleksad Gift | 107 | 0 | 2.59 USD/205 руб. | 70 | |
LEGO Marvel Super Heroes / Steam Key / RU+CIS | ggsell.net | SOFT-KLUB | 85 | 0 | 1.68 USD/170 руб. | 20 | |
🔑LEGO Marvel Super Heroes. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 42 | 0 | 1.79 USD/174 руб. | 40 | |
LEGO MARVEL SUPER HEROES XBOX ONE & SERIES X|S🔑КЛЮЧ | plati.ru | StasAlex | 17 | 0 | 5.6 USD/376 руб. | 20 | |
🎮🔥LEGO® MARVEL SUPER HEROES XBOX ONE / X|S 🔑КЛЮЧ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 12 | 0 | 6.2 USD/471 руб. | 10 | |
LEGO® Marvel Super Heroes XBOX [ Игровой Ключ 🔑 Код ] | plati.ru | HotGameKeys | 6 | 0 | 16.88 USD/1539 руб. | 10 | |
🦸 LEGO Marvel Super Heroes 🌍 Steam ключ 🎮Все регионы | wmcentre.net | VIAGAMES | 4 | 0 | 1.57 USD/145 руб. | 10 | |
LEGO Marvel Super Heroes | digiseller.ru | Steamverse.ru | 0 | 0 | 2.18 USD/199 руб. | 00 | |
💜 LEGO Marvel Super Heroes | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 45.18 USD/4120 руб. | 00 | |
✅ LEGO Marvel Super Heroes Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 5.92 USD/540 руб. | 00 | |
⚡LEGO Marvel Super Heroes | Супер Герои LEGO ⚡PS4 | PS5 | plati.ru | biggishop | 0 | 0 | 60.26 USD/5495 руб. | 00 | |
🧡 LEGO Marvel Super Heroes | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 6.58 USD/600 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | Windows®XP SP3, Windows Vista/7/8 with latest service packs and updates installed |
---|---|
Процессор | AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ (2*2000 Mhz) or similar Intel CPU, such as Intel Pentium Dual Core E2180 (2*2000 Mhz) |
Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce 7600 GS or ATI Radeon X1950 Pro or better |
DirectX | Версии 10 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 7 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | Windows XP/Vista/7/8 |
---|---|
Процессор | AMD or Intel Quad Core running at 4*2600 Mhz |
Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 480 or ATI Radeon HD 5850 or better |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 8 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции