Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition Upgrade
Характеристики
| Дата выхода23 авг. 2016 | Основные меткиЭкшены | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Warhammer: End Times - Vermintide.
Технические характеристики Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition Upgrade
Основные
| Дата выхода | 23 авг. 2016 |
|---|---|
| Основные метки | Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Экшен |
| Платформа | Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Дополнительный контент, Достижения Steam, Имеются субтитры, Коллекционные карточки, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Warhammer End Times Vermintide Collector's Edition RU✅ | plati.ru | @MediaSoft | 166 | 0 | 2.62 USD/199 руб. | 150 | |
| Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition | plati.ru | SteamMarket® | 37 | 0 | 24.53 USD/1875 руб. | 00 | |
| Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition🔑 | plati.ru | AlternativA | 17 | 0 | 1.81 USD/125 руб. | 20 | |
| 🔑Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition | plati.ru | Arthanis | 3 | 0 | 2.33 USD/227 руб. | 00 | |
| Warhammer: End Times - Vermintide Collector's Edition | | plati.ru | KappaStore | 1 | 0 | 28.63 USD/1800 руб. | 00 | |
| Warhammer: End Times - Vermintide Collector´s Edition | digiseller.ru | SOFT-KLUB | 0 | 0 | 4.95 USD/500 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 64-bit, Windows 8/8.1 64-bit, Windows 10 64-bit* |
|---|---|
| Процессор | Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz or AMD Phenom II X4 940 |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon HD 5450 (1 GB) or GeForce GT 430 (1 GB) |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 30 GB |
| Дополнительно | *WARNING: 32-bit OS is NOT officially supported at this time |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7 64-bit, Windows 8/8.1 64-bit, Windows 10 64-bit* |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i7-4790K @ 4.00 GHz or AMD FX-9590 @ 4.7 GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD GPU Radeon R9 290 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 30 GB |
| Дополнительно | *WARNING: 32-bit OS is NOT officially supported at this time |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции