Warlock 2: The Exiled
Характеристики
| Дата выхода10 апр. 2014 | Основные меткиСтратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Warlock 2: The Exiled
Основные
| Дата выхода | 10 апр. 2014 |
|---|---|
| Основные метки | Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Для нескольких игроков, Для одного игрока, Магия, Пошаговая, Пошаговая 4x/" class="ocf-attribute-link">стратегия, Приключение, Ролевая игра, Стратегия, Фэнтези, Шестиугольная карта, 4x/" class="ocf-attribute-link">4X |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Мастерская Steam |
| Год выхода | 2014 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warlock 2: The Exiled 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 23 | 0 | 17.96 USD/1373 руб. | 00 | |
| Warlock 2: The Exiled | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 20.97 USD/1319 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit |
|---|---|
| Процессор | Dual Core CPU with 2,66GHz clock speed or higher |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 8600 GT or ATI Radeon HD 6570 |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit or Windows 8 64-bit |
|---|---|
| Процессор | Intel I3-3240 @ 3.4 GHz or AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 550 Ti or ATI Radeon HD 6850 |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu & Fedora |
|---|---|
| Процессор | Dual Core CPU with 2,66GHz clock speed or higher |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 8600 GT or ATI Radeon HD 6570 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu & Fedora |
|---|---|
| Процессор | Intel I3-3240 @ 3.4 GHz or AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 550 Ti or ATI Radeon HD 6850 |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OS: Maveric or 10.8 |
|---|---|
| Процессор | Dual Core CPU with 2,66GHz clock speed or higher |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 8600 GT or ATI Radeon HD 6570 equivalent |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции