Wizard of Legend
Характеристики
| Дата выхода15 мая. 2018 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (общий экран) |
Технические характеристики Wizard of Legend
Основные
| Дата выхода | 15 мая. 2018 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (общий экран) |
| Жанры | Быстрая, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Инди, Кооператив, Локальный кооператив, Локальный мультиплеер, Магия, Пиксельная графика, Подземелья, Приключение, Процедурная генерация, Рогалик, Ролевая игра, Сложная, Слэшер, Упрощённый рогалик, Экшен, Экшен-рогалик, 2d/" class="ocf-attribute-link">2D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play Together, Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2018 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Wizard of Legend✔️Steam Key🔑RU-CIS-UA⭐АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 517 | 0 | 13.15 USD/999 руб. | 1210 | |
| ✅Wizard of Legend ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 53 | 0 | 7.88 USD/599 руб. | 120 | |
| Wizard of Legend (Steam Key Region Free / GLOBAL) | plati.ru | AndreyGK™ | 18 | 0 | 11.04 USD/899 руб. | 20 | |
| Wizard of Legend Xbox One & Xbox Series X|S | plati.ru | BatyaXboxa | 2 | 0 | 6.47 USD/590 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or later |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 1 GB |
| Дополнительно | Gamepad support for XInput devices |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.04+, SteamOS+ |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL 2.0 compatible |
| Место на диске | 1 GB |
| Дополнительно | Gamepad support for XInput devices |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.9 or later |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i3 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL 2.0 compatible |
| Место на диске | 1 GB |
| Дополнительно | Gamepad support for XInput devices |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции