Bombernauts
Характеристики
| Дата выхода29 дек. 2017 | Основные меткиИнди, Экшены | Количество игроковКроссплатформенная игра |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики Bombernauts
Основные
| Дата выхода | 29 дек. 2017 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Экшены |
| Количество игроков | Кроссплатформенная игра |
| Жанры | Воксельная графика, Для нескольких игроков, Инди, Экшен |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Мастерская Steam, Статистика |
| Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombernauts 💎 STEAM GIFT РОССИЯ +СНГ | plati.ru | SteamMarket® | 1 | 0 | 0.77 USD/59 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or later |
|---|---|
| Процессор | Core 2 Duo |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Discreet video card, Shader Model 3+ |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Multiplayer quality depends on network connection |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or Later |
|---|---|
| Процессор | Core i3 or above |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Desktop Card from 2010 or later |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Multiplayer quality depends on network connection |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu or SteamOS |
|---|---|
| Процессор | Core 2 Duo |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Discreet video card, Shader Model 3+ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Only officially supported on the versions of linux steam supports |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu or SteamOS |
|---|---|
| Процессор | Core i3 or above |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Desktop Card from 2010 or later |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Only officially supported on the versions of linux steam supports |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OSX 10.8 or Later |
|---|---|
| Процессор | Core 2 Duo |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Discreet video card, Shader Model 3+ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Multiplayer quality depends on network connection |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | OSX 10.8 or later |
|---|---|
| Процессор | Core i3 or above |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Discreet video card, Shader Model 3+ |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2 GB |
| Дополнительно | Multiplayer quality depends on network connection |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции