Castle Story
Характеристики
| Дата выхода17 авг. 2017 | Основные меткиИнди, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (LAN), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (LAN), Против игроков (по сети) |
Описание
Технические характеристики Castle Story
Основные
| Дата выхода | 17 авг. 2017 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (LAN), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (LAN), Против игроков (по сети) |
| Жанры | Kickstarter, Башенная защита, Воксельная графика, Выживание, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Инди, Казуальная игра, Кооператив, Крафтинг, Открытый мир, Песочница, Приключение, Ранний доступ, Симулятор, Симулятор выживания в открытом мире, Симулятор колонии, Стратегия, Стратегия в реальном времени, Строительство |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Включает редактор уровней, Достижения Steam, Мастерская Steam |
| Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castle Story 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 160 | 0 | 1.57 USD/120 руб. | 50 | |
| Castle Story STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳КАРТЫ 0% | ggsell.net | DarkAwe | 66 | 0 | 1.32 USD/120 руб. | 50 | |
| Castle Story STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳КАРТЫ 0% | plati.ru | DarkAwe | 47 | 0 | 1.32 USD/120 руб. | 20 | |
| Castle Story | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 17 | 0 | 1.83 USD/115 руб. | 20 | |
| Castle Story⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 11 | 0 | 1.83 USD/115 руб. | 10 | |
| Castle Story🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 2 | 0 | 1.24 USD/113 руб. | 10 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 7 and newer, 64-bit |
| Процессор | Intel or AMD Dual-Core, 2.2 GHz+ |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 440 512MB, Radeon HD 4450 512MB, Intel HD 3000 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 1700 MB |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 7 and newer, 64-bit |
| Процессор | Intel or AMD Quad-Core, 2.8 GHz+ |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 660 1024MB or better, AMD Radeon HD 7790 1024MB or better |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 1700 MB |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu LTS |
| Процессор | Intel or AMD Dual-Core, 2.2 GHz+ |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 440 512MB, Radeon HD 4450 512MB, Intel HD 3000 |
| Место на диске | 1700 MB |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu LTS |
| Процессор | Intel or AMD Quad-Core, 2.8 GHz+ |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 660 1024MB or better, AMD Radeon HD 7790 1024MB or better |
| Место на диске | 1700 MB |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Dual-Core, 2.2 GHz+ |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 440 512MB, Radeon HD 4450 512MB, Intel HD 3000 |
| Место на диске | 1700 MB |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Intel or AMD Quad-Core, 2.8 GHz+ |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GeForce 660 1024MB or better, AMD Radeon HD 7790 1024MB or better |
| Место на диске | 1700 MB |
| Дополнительно | Playing on large, player-made maps might affect performance. |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции