Cine Tracer
Характеристики
| Дата выхода28 сен. 2018 | Основные меткиРанний доступ, Симуляторы | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики Cine Tracer
Основные
| Дата выхода | 28 сен. 2018 |
|---|---|
| Основные метки | Ранний доступ, Симуляторы |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Кинематографичная, Ранний доступ, Симулятор |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Год выхода | 2018 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cine Tracer - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 11 | 0 | 26.2 USD/1874 руб. | 00 | |
| Cine Tracer | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 10 | 0 | 29.57 USD/1859 руб. | 10 | |
| Cine Tracer STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 1 | 0 | 22.41 USD/2044 руб. | 10 | |
| Cine Tracer - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 1 | 0 | 26.2 USD/1874 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia 980ti |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 15 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | i7 |
| Оперативная память | 32 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia 2080ti |
| DirectX | Версии 12 |
| Место на диске | 15 GB |
| Дополнительно | Raytracing Requires latest Windows update, latest Nvidia Studio Drivers, and DirectX 12 |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | MacOS Mojave 10.14.6 |
| Процессор | i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon Pro 555X |
| Место на диске | 15 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | MacOS Catalina 10.15+ |
| Процессор | i7 |
| Оперативная память | 32 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon Vega 56 |
| Место на диске | 15 GB |
| Дополнительно | Ray Tracing and VR/Vive Camera Tracking are NOT supported on MacOS. |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции