CO-OP : Decrypted
Характеристики
| Дата выхода6 апр. 2015 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры | Количество игроковДля одного игрока, Кроссплатформенная игра |
Описание
Интересные подборки игр
Технические характеристики CO-OP : Decrypted
Основные
| Дата выхода | 6 апр. 2015 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кроссплатформенная игра |
| Жанры | Вид сбоку, Головоломка-платформер, Инди, Казуальная игра, Кооператив, Локальный кооператив, Научная фантастика, Приключение |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play Together, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2015 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-OP : Decrypted STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | plati.ru | SteamMarket® | 109 | 0 | 0.2 USD/15 руб. | 40 | |
| CO-OP : Decrypted (Steam ключ) Region Free | plati.ru | kpkShop | 0 | 0 | 1.64 USD/150 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Win 7 , Vista, XP |
|---|---|
| Процессор | 2.4 Ghz Dual Core CPU |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 260 /ATI Radeon HD 5670 |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Win 8, Win 7 |
|---|---|
| Процессор | 2.8 GHz Quad Core CPU |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 560 /ATI Radeon HD 6950 |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 3 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12 |
|---|---|
| Процессор | 2.4 Ghz Dual Core CPU |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 260 /ATI Radeon HD 5670 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 14 |
|---|---|
| Процессор | 2.8 Ghz Quad Core CPU |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Место на диске | 3 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|---|---|
| Процессор | 2.9GHz Dual Core CPU |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | DirectX 9.0 compatible, 512mb VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.10 Yosemite |
|---|---|
| Процессор | 2.4GHz Quad Core CPU |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 750m |
| Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции