CrashMetal - Cyberpunk
Характеристики
| Дата выхода17 дек. 2020 | Основные меткиГонки, Инди, Казуальные игры, Многопользовательские игры, Симуляторы, Спортивные игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Описание
Технические характеристики CrashMetal - Cyberpunk
Основные
| Дата выхода | 17 дек. 2020 |
|---|---|
| Основные метки | Гонки, Инди, Казуальные игры, Многопользовательские игры, Симуляторы, Спортивные игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
| Жанры | 3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Автосимулятор, Аркада, Боевые 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">гонки, Будущее, Вождение, Гонки, Для нескольких игроков, Игрок против игрока, Киберпанк, Кинематографичная, Мрачная, Научная фантастика, Открытый мир, Поддержка модификаций, Реализм, Симулятор, Стилизация, Физика, Экшен, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrashMetal - Cyberpunk [STEAM KEY/REGION FREE] 🔥 | plati.ru | RetailSteamKeys | 14 | 0 | 0.47 USD/36 руб. | 10 | |
| CrashMetal Cyberpunk 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT RU | plati.ru | SteamMarket® | 3 | 0 | 0.37 USD/28 руб. | 00 | |
| Crash Metal Cyberpunk STEAM KEY REGION FREE GLOBAL ROW | plati.ru | kostet624 | 0 | 0 | 3.28 USD/299 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | i3 |
| Оперативная память | 2048 MB ОЗУ |
| Видеокарта | GTX650 |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 1500 MB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | i5 |
| Оперативная память | 4096 MB ОЗУ |
| Видеокарта | AMD Radeon 570 |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 2000 MB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS Catalina |
| Процессор | i3 |
| Оперативная память | 2048 MB ОЗУ |
| Видеокарта | GTX650 |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS Catalina |
| Процессор | i5 |
| Оперативная память | 4096 MB ОЗУ |
| Видеокарта | AMD Radeon 570 |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции