Death and Taxes
Характеристики
| Дата выхода20 фев. 2020 | Основные меткиИнди, Казуальные игры, Приключенческие игры, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Технические характеристики Death and Taxes
Основные
| Дата выхода | 20 фев. 2020 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Казуальные игры, Приключенческие игры, Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Point & Click, Атмосферная, Беседы, Выбери себе приключение, Глубокий сюжет, Головоломка, Для одного игрока, Инди, Интерактивная литература, Казуальная игра, Кастомизация персонажа, Несколько концовок, Повествование, Приключение, Реиграбельность, Решения с последствиями, Симулятор, Стратегия, Чёрная комедия, 2D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки |
| Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death and Taxes 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 133 | 0 | 8.01 USD/612 руб. | 60 | |
| Death and Taxes🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 23 | 0 | 6.34 USD/578 руб. | 60 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7, 8, 10 |
| Процессор | i3 or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7, 8, 10 |
| Процессор | i3 or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 16.04+ or equivalent |
| Процессор | i3 or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 16.04+ or equivalent |
| Процессор | i3 or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 10.12+ |
| Процессор | i3 or equivalent |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 10.12+ |
| Процессор | i3 or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции