Doodle Devil
Характеристики
| Дата выхода25 мая. 2017 | Основные меткиИнди, Казуальные игры, Симуляторы | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Технические характеристики Doodle Devil
Основные
| Дата выхода | 25 мая. 2017 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Казуальные игры, Симуляторы |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Головоломка, Для одного игрока, Инди, Казуальная игра, Симулятор |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки |
| Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🖤 Doodle Devil | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 4.39 USD/400 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 or higher |
|---|---|
| Процессор | AMD Atholon 64 X2 Dual-Core 4000+ or better / Intel Core 2 Duo Processor 2.0GHz or better |
| Оперативная память | 2048 MB ОЗУ |
| Видеокарта | ATI X1800 or better / nVidia 7800 or better / Intel 4100 or better. 512MB Video RAM |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 1024 MB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Most 64-bit Linux |
|---|---|
| Процессор | AMD Atholon 64 X2 Dual-Core 4000+ or better / Intel Core 2 Duo Processor 2.0GHz or better |
| Оперативная память | 2048 MB ОЗУ |
| Видеокарта | ATI X1800 or better / nVidia 7800 or better / Intel 4100 or better. 512MB Video RAM |
| Место на диске | 1024 MB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OS X 10.8 or higher |
|---|---|
| Процессор | Intel Core 2 Duo Processor 2.0GHz or better |
| Оперативная память | 2048 MB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 3000 or better. 512MB Video RAM |
| Место на диске | 1024 MB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции