EVERSPACE™ 2
Характеристики
| Дата выхода6 апр. 2023 | Основные меткиПриключенческие игры, Ролевые игры, Симуляторы, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Технические характеристики EVERSPACE™ 2
Основные
| Дата выхода | 6 апр. 2023 |
|---|---|
| Основные метки | Приключенческие игры, Ролевые игры, Симуляторы, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Аркада, Атмосферная, Глубокий сюжет, Для одного игрока, Космические корабли, Космический симулятор, Космос, Лутер-шутер, Научная фантастика, Открытый мир, Полёты, Приключение, Приключенческий экшен, Ролевая игра, Ролевой экшен, Свобода движения, Симулятор, Шутер, Экшен, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
| Платформа | Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2023 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSPACE 2 * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 184 | 0 | 21.82 USD/1990 руб. | 310 | |
| ⚡️EVERSPACE 2 | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | plati.ru | GPay Market | 61 | 0 | 26.3 USD/1919 руб. | 280 | |
| EVERSPACE 2 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 46 | 0 | 26.16 USD/2000 руб. | 10 | |
| EVERSPACE * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 38 | 0 | 9.54 USD/870 руб. | 60 | |
| EVERSPACE™ 2 STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 33 | 0 | 21.93 USD/2000 руб. | 50 | |
| ⚡️EVERSPACE 2 | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | ggsell.net | GPay Market | 13 | 0 | 26.3 USD/1919 руб. | 30 | |
| 🎮🔥EVERSPACE™ 2 XBOX SERIES X|S / WIN10🔑КЛЮЧ+ПОМОЩЬ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 11 | 0 | 27.32 USD/2076 руб. | 40 | |
| EVERSPACE™ 2 | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 5 | 0 | 30.53 USD/1920 руб. | 10 | |
| EVERSPACE™ 2 (Steam Gift Россия) 🔥 | plati.ru | IgorDeRish | 5 | 0 | 21.05 USD/1920 руб. | 10 | |
| ✅ EVERSPACE 2 ❤️ RU/BY/KZ 🚀 АВТОДОСТАВКА 🚛 | plati.ru | KJluHoK | 5 | 0 | 27.25 USD/1999 руб. | 20 | |
| ⭐️ EVERSPACE 2 Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ | plati.ru | AppStops | 5 | 0 | 30.03 USD/2190 руб. | 00 | |
| EVERSPACE 2 - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 3 | 0 | 27.07 USD/1936 руб. | 10 | |
| ✅EVERSPACE 2🎁Steam🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 1 | 0 | 21.76 USD/1985 руб. | 00 | |
| EVERSPACE 2 STEAM Россия | plati.ru | keymarkt | 1 | 0 | 28.95 USD/2200 руб. | 00 | |
| ✅ EVERSPACE™ 2 Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 1 | 0 | 8.99 USD/820 руб. | 00 | |
| EVERSPACE™ 2 STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | ggsell.net | DarkAwe | 0 | 0 | 21.93 USD/2000 руб. | 00 | |
| ✅EVERSPACE 2🎁Steam🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 0 | 0 | 21.76 USD/1985 руб. | 00 | |
| ⚡EVERSPACE 2⚡PS5 | plati.ru | biggishop | 0 | 0 | 54.23 USD/4945 руб. | 00 | |
| EVERSPACE™ 2 - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 0 | 0 | 27.07 USD/1936 руб. | 00 | |
| EVERSPACE™ 2🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 20.7 USD/1888 руб. | 00 | |
| ⚡️EVERSPACE 2 | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | wmcentre.net | GPay Market | 0 | 0 | 26.3 USD/1919 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 64-bit |
| Процессор | Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected] |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB) or AMD Radeon RX 6400 (4GB) |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 35 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 64-bit |
| Процессор | Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected] |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GeForce RTX 2070 (8 GB) or AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) |
| DirectX | Версии 12 |
| Место на диске | 35 GB |
| Дополнительно | SSD recommended. |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции