F1® 23
Характеристики
Дата выхода15 июн. 2023 | Основные меткиГонки, Спортивные игры | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
Описание
Технические характеристики F1® 23
Основные
Дата выхода | 15 июн. 2023 |
---|---|
Основные метки | Гонки, Спортивные игры |
Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
Жанры | 3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">3d-platformer/" class="ocf-attribute-link">VR, Автосимулятор, Аркада, Вождение, 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">Гонки, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Игрок против игрока, Игрок против ИИ, Иммерсивный симулятор, Киберспорт, Кинематографичная, От первого лица, Приключенческий экшен, Расслабляющая, Симулятор, Соревновательная, Спортивная игра, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D-платформер |
Язык | Только английский |
Особенности | Remote Play Together, Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (полностью), Мастерская Steam, Поддержка VR |
Год выхода | 2023 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 23 * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 108 | 0 | 55.37 USD/5049 руб. | 180 | |
✅ F1® 23 ❤️ RU/BY/KZ 🚀 АВТО | plati.ru | KJluHoK | 102 | 0 | 64.18 USD/4709 руб. | 310 | |
++ F1 23 | digiseller.ru | STEAMBUY. | 23 | 0 | 63.72 USD/4469 руб. | 10 | |
F1 23 Champions Edition * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM | plati.ru | madssme | 20 | 0 | 78.79 USD/7185 руб. | 60 | |
✅F1 23✅Steam Gift 🌐 Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 12 | 0 | 48.91 USD/4460 руб. | 00 | |
F1 23 STEAM Россия-СНГ | plati.ru | Kraben | 9 | 0 | 63.82 USD/4850 руб. | 20 | |
✅F1 23 Champions✅Steam Gift 🌐 Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 6 | 0 | 66.18 USD/6035 руб. | 00 | |
✅❤️F1® 23 CHAMPIONS EDITION❤️XBOX ONE|XS🔑КЛЮЧ✅ | plati.ru | GamesSales | 3 | 0 | 77.81 USD/4440 руб. | 00 | |
F1® 23 Steam-RU 🚀 АВТО 💳0% Карты | plati.ru | KEYBD | 3 | 0 | 47.94 USD/4610 руб. | 00 | |
F1® 23 Champions Edition - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 2 | 0 | 84.57 USD/6048 руб. | 00 | |
F1 23 Champions Edition (STEAM) | digiseller.ru | Anna36 | 2 | 0 | 2.73 USD/249 руб. | 10 | |
🥇F1 23🥇Все регионы Steam Gift 🧧 | ggsell.net | TwitchPrimes | 2 | 0 | 83.36 USD/6335 руб. | 10 | |
✅ F1® 23 Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 2 | 0 | 84.55 USD/7710 руб. | 00 | |
✅F1 23✅Steam Gift 🌐 Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 1 | 0 | 48.91 USD/4460 руб. | 00 | |
✅F1 23 Champions✅Steam Gift 🌐 Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 1 | 0 | 66.18 USD/6035 руб. | 00 | |
F1® 23 Standard Edition - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 62.49 USD/4469 руб. | 00 | |
🥇F1 23🥇Все регионы Steam Gift 🧧 | plati.ru | TwitchPrimes | 1 | 0 | 71.52 USD/5435 руб. | 10 | |
🔥 F1® 23 | Steam Россия 🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 1 | 0 | 53.84 USD/4891 руб. | 00 | |
🥇F1 23 Champions Edition Steam Gift🧧 | plati.ru | TwitchPrimes | 1 | 0 | 91.44 USD/6949 руб. | 10 | |
F1 23 Standard Edition | digiseller.ru | Montana Digital Shop | 0 | 0 | 89.04 USD/8120 руб. | 00 | |
🥇F1 23 Standard Edition XBOX ONE SERIES X|S Ключ 🔑 | ggsell.net | TwitchPrimes | 0 | 0 | 58.56 USD/4450 руб. | 00 | |
F1 23 Champions Edition | digiseller.ru | Montana Digital Shop | 0 | 0 | 108.12 USD/9860 руб. | 00 | |
🥇F1 23 Champions Edition Steam Gift🧧 | ggsell.net | TwitchPrimes | 0 | 0 | 91.44 USD/6949 руб. | 00 | |
F1® 23 Standard Edition - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 0 | 0 | 62.49 USD/4469 руб. | 00 | |
🥇F1 23 Champions Edition XBOX ONE SERIES X|S Ключ 🔑 | ggsell.net | TwitchPrimes | 0 | 0 | 50.01 USD/3800 руб. | 00 | |
🔴F1 23 | Formula 1 | Формула 1🎮 Турция PS4 PS5 PS 🔴 | plati.ru | PsStore | 0 | 0 | 142.45 USD/12990 руб. | 00 | |
F1® 23 Champions Edition - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 0 | 0 | 84.57 USD/6048 руб. | 00 | |
✅ F1® 23 Champions Edition Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 101.65 USD/9270 руб. | 00 | |
💜 F1 23 + EA Play | PS4/PS5/XBOX | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 76.76 USD/7000 руб. | 00 | |
🧡 F1 23 | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 84.44 USD/7700 руб. | 00 | |
🖤 F1® 23 | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 115.14 USD/10500 руб. | 00 | |
🔴 F1 23 \ Formula 1 2023❗️PS4 PS5 PS 🔴 Турция | plati.ru | ARTIPLAY | 0 | 0 | 114.49 USD/10440 руб. | 00 | |
F1 23 PC VERSION EA APP Origin KEY Region Free | plati.ru | swen99 | 0 | 0 | 77.0 USD/7041 руб. | 00 | |
🎁 F1 23 | PS4/PS5 | 🎁 МОМЕНТАЛЬНО 🎁 | plati.ru | DigitalStore#1 | -1 | -1 | 70.07 USD/6390 руб. | -1-1 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) |
Процессор | Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300 | For VR: Intel Core i5-9600k or AMD Ryzen 5 2600X |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 |
DirectX | Версии 12 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 80 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher) |
Процессор | Intel Core i5 9600K or AMD Ryzen 5 2600X |
Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | For Ray Tracing: GeForce RTX 3070 or Radeon RX 6800 | For VR: NVIDIA RTX 2070 or AMD RX 6700 XT | Driver NVIDIA 528.49 or AMD 23.2.1 |
DirectX | Версии 12 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 80 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции