GTFO
Характеристики
| Дата выхода9 дек. 2021 | Основные меткиЭкшены | Количество игроковКооператив (по сети) |
Технические характеристики GTFO
Основные
| Дата выхода | 9 дек. 2021 |
|---|---|
| Основные метки | Экшены |
| Количество игроков | Кооператив (по сети) |
| Жанры | Атмосферная, Для нескольких игроков, Зомби, Игрок против ИИ, Кастомизация персонажа, Командная, Кооператив, Мясо, Насилие, От первого лица, Реиграбельность, Сетевой кооператив, Сложная, Стелс, Тактика, Хоррор, Хоррор на выживание, Шутер, Шутер от первого лица, Экшен |
| Платформа | Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Коллекционные карточки, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2021 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTFO ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 311 | 0 | 12.05 USD/999 руб. | 620 | |
| GTFO 💎STEAM KEY RU+CIS СТИМ КЛЮЧ ЛИЦЕНЗИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 289 | 0 | 26.03 USD/1990 руб. | 170 | |
| GTFO (Steam Gift Россия) | plati.ru | IgorDeRish | 133 | 0 | 22.04 USD/2010 руб. | 200 | |
| GTFO ✅STEAM КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 90 | 0 | 12.05 USD/999 руб. | 80 | |
| GTFO * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 73 | 0 | 22.86 USD/2085 руб. | 60 | |
| GTFO 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 59 | 0 | 27.38 USD/2093 руб. | 70 | |
| GTFO STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 36 | 0 | 22.95 USD/2093 руб. | 60 | |
| ✅ GTFO ❤️ RU/BY/KZ 🚀 АВТОДОСТАВКА 🚛 | plati.ru | KJluHoK | 30 | 0 | 28.74 USD/2109 руб. | 60 | |
| GTFO ✅ Steam Ключ ⭐️Все регионы | plati.ru | VIAGAMES | 21 | 0 | 24.7 USD/2274 руб. | 40 | |
| GTFO / STEAM KEY 🔥 | plati.ru | keyfyou | 21 | 0 | 16.89 USD/1199 руб. | 40 | |
| GTFO STEAM | digiseller.ru | AliGame | 14 | 0 | 8.0 USD/730 руб. | 80 | |
| GTFO / STEAM KEY / RU+CIS | plati.ru | SOFT-KLUB | 7 | 0 | 12.82 USD/1295 руб. | 00 | |
| GTFO ✅ Steam Ключ ⭐️Все регионы | ggsell.net | VIAGAMES | 6 | 0 | 24.7 USD/2274 руб. | 10 | |
| 🔥 GTFO | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 6 | 0 | 21.76 USD/1977 руб. | 10 | |
| 🔑GTFO. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 4 | 0 | 29.19 USD/2832 руб. | 10 | |
| 🔥 GTFO | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 3 | 0 | 21.76 USD/1977 руб. | 00 | |
| GTFO - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 1 | 0 | 28.34 USD/2027 руб. | 00 | |
| GTFO STEAM Россия | plati.ru | keymarkt | 1 | 0 | 24.99 USD/1899 руб. | 00 | |
| GTFO - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 28.34 USD/2027 руб. | 10 | |
| GTFO | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 0 | 0 | 31.96 USD/2010 руб. | 00 | |
| GTFO | steam GIFT РОССИЯ✅ | ggsell.net | Hann | 0 | 0 | 33.04 USD/2077 руб. | 00 | |
| GTFO | Steam Gift [Россия] | ggsell.net | Digital Trader | 0 | 0 | 29.76 USD/2262 руб. | 00 | |
| GTFO | Steam Gift [Россия] | plati.ru | Digital Trader | 0 | 0 | 29.76 USD/2262 руб. | 00 | |
| GTFO ⭐STEAM ⭐ ru | plati.ru | soulgood | 0 | 0 | 21.49 USD/1960 руб. | 00 | |
| GTFO Steam CD Key REGION FREE | plati.ru | swen99 | 0 | 0 | 27.0 USD/2469 руб. | 00 | |
| GTFO🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 21.67 USD/1976 руб. | 00 | |
| GTFO | Steam Gift [Россия] | wmcentre.net | Digital Trader | 0 | 0 | 29.76 USD/2262 руб. | 00 | |
| ⭐️ GTFO Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ 🌏 | plati.ru | AppStops | 0 | 0 | 32.77 USD/2390 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 64-Bit или более поздняя версия |
| Процессор | Intel Core i5 2500K или сопоставимый процессор AMD |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 1030 или сопоставимая видеокарта Radeon HD 7850 |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 15 GB |
| Дополнительно | Low Settings |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 64-bit |
| Процессор | Intel Core i7 4790K или сопоставимый процессор AMD |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 или сопоставимая видеокарта Radeon RX 5500 XT |
| DirectX | Версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 15 GB |
| Дополнительно | Medium Settings |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции