Just Shapes & Beats
Характеристики
Дата выхода31 мая. 2018 | Основные меткиИнди, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Just Shapes & Beats
Основные
Дата выхода | 31 мая. 2018 |
---|---|
Основные метки | Инди, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (общий экран), Кооператив (по сети), Против игроков (общий экран), Против игроков (по сети) |
Жанры | Быстрая, Глубокий сюжет, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Инди, Кооператив, Локальная игра на четверых, Локальный кооператив, Локальный мультиплеер, Музыка, Отличный саундтрек, Ритм-игра, Сетевой кооператив, Скролл-шутер, Сложная, Смешная, Стратегия, Цветастая, Экшен, 2D |
Платформа | Linux, macOS, Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play Together, Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2018 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✅❤️JUST SHAPES & BEATS❤️XBOX ONE|XS🔑КЛЮЧ✅ | plati.ru | GamesSales | 163 | 0 | 5.37 USD/307 руб. | 180 | |
Just Shapes & Beats 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 123 | 0 | 8.48 USD/648 руб. | 20 | |
Just Shapes & Beats - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 22 | 0 | 8.78 USD/628 руб. | 10 | |
Just Shapes & Beats | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 13 | 0 | 9.91 USD/623 руб. | 50 | |
Just Shapes & Beats XBOX ONE/X/S ЦИФРОВОЙ КЛЮЧ 🔑🌍 | plati.ru | games4sale | 7 | 0 | 8.0 USD/730 руб. | 10 | |
Just Shapes & Beats🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 1 | 0 | 6.71 USD/612 руб. | 00 | |
✅ Just Shapes & Beats Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 1 | 0 | 6.8 USD/620 руб. | 00 | |
Just Shapes & Beats Xbox One|X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 7.66 USD/669 руб. | 00 | |
Just Shapes & Beats - Monstercat Track Selection | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 2.0 USD/182 руб. | 00 | |
Just Shapes & Beats - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 0 | 0 | 8.78 USD/628 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Microsoft® Windows® 7 |
Процессор | Intel Core i3 3.0 GHz 64 bits Processor |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | DirectX 11-compatible graphics card with at least 512MB of video memory |
DirectX | Версии 10 |
Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Microsoft® Windows® 10 |
Процессор | Intel Core i5 3.5GHz 64 bits Processor |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | DirectX 11-compatible graphics card with at least 1024MB of video memory |
DirectX | Версии 11 |
Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования Linux
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Ubuntu 16.04 |
Процессор | Intel Core i3 3.0 GHz 64 bits Processor |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | OpenGL compatible graphics card with at least 512MB of video memory |
Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Ubuntu 18.04 |
Процессор | Intel Core i5 3.5GHz 64 bits Processor |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | OpenGL compatible graphics card with at least 1024MB of video memory |
Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | macOS 10.11 (El Capitan) |
Процессор | Intel Core i5 2.6 GHz 64 bits Processor |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | OpenGL compatible graphics card with at least 512MB of video memory |
Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | macOS 10.14 (Mojave) |
Процессор | Intel Core i5 3.5GHz 64 bits Processor |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | OpenGL compatible graphics card with at least 1024MB of video memory |
Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые товары