Prey
Характеристики
Дата выхода4 мая. 2017 | Основные меткиПриключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Prey
Основные
Дата выхода | 4 мая. 2017 |
---|---|
Основные метки | Приключенческие игры, Экшены |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | Атмосферная, Будущее, Глубокий сюжет, Для одного игрока, Иммерсивный симулятор, Инопланетяне, Исследования, Космос, Научная фантастика, От первого лица, Открытый мир, Отличный саундтрек, Приключение, Психологический хоррор, Ролевая игра, Стелс, Хоррор, Хоррор на выживание, Шутер от первого лица, Экшен |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play на телевизоре, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2017 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prey | digiseller.ru | STEAMBUY. | 4669 | 0 | 8.55 USD/599 руб. | 1880 | |
PREY 2017 ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 1276 | 0 | 6.02 USD/499 руб. | 3650 | |
Prey +ВЫБОР STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 604 | 0 | 22.7 USD/2070 руб. | 890 | |
✅PREY 2017✔️Steam Key🔑RU-CIS-UA⭐АКЦИЯ🎁 | plati.ru | @MediaSoft | 479 | 0 | 7.88 USD/599 руб. | 890 | |
Prey (2017) Digital Deluxe * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM | plati.ru | madssme | 204 | 0 | 35.26 USD/3215 руб. | 410 | |
✅Prey (2017) + Deluxe ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 199 | 0 | 6.43 USD/489 руб. | 280 | |
Prey (2017) * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 196 | 0 | 25.44 USD/2320 руб. | 350 | |
Prey (2017) Deluxe 🔑STEAM КЛЮЧ✔️РФ+МИР ❗РУС.ЯЗ | plati.ru | AlternativA | 170 | 0 | 12.98 USD/895 руб. | 310 | |
PREY®: DIGITAL DELUXE EDITION XBOX ONE & SERIES X|S | plati.ru | NeMeNi | 135 | 0 | 6.0 USD/548 руб. | 230 | |
PREY 2017 ✅STEAM КЛЮЧ/GLOBAL🔑 | ggsell.net | mrakk | 125 | 0 | 6.02 USD/499 руб. | 200 | |
Prey (2017) 🔑STEAM ✔️РОССИЯ + МИР❗РУССКИЙ ЯЗЫК | plati.ru | AlternativA | 117 | 0 | 7.53 USD/519 руб. | 250 | |
✅Prey Digital Deluxe Edition (3 в 1) ⭐Steam\Key⭐ +Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 112 | 0 | 11.7 USD/889 руб. | 240 | |
🌍 Prey XBOX ONE / XBOX SERIES X|S / КЛЮЧ 🔑 | plati.ru | KomolovA | 102 | 0 | 5.99 USD/558 руб. | 110 | |
✅Prey Digital Deluxe Edition (Steam Ключ / Global) 💳0% | plati.ru | i_like_a_pro | 86 | 0 | 10.53 USD/850 руб. | 190 | |
🔥Prey Digital Deluxe Edition 💳 STEAM КЛЮЧ GLOBAL +🎁 | plati.ru | HOLY KEYS | 67 | 0 | 11.81 USD/979 руб. | 140 | |
🌍 Prey: Digital Deluxe Edition XBOX КЛЮЧ 🔑 | plati.ru | KomolovA | 48 | 0 | 9.99 USD/930 руб. | 90 | |
Prey Digital Deluxe - STEAM GIFT RU/KZ/UA/BY | plati.ru | RelicStore | 46 | 0 | 38.69 USD/2767 руб. | 110 | |
Prey +ВЫБОР STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | ggsell.net | DarkAwe | 37 | 0 | 22.7 USD/2070 руб. | 20 | |
Prey - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 25 | 0 | 29.39 USD/2102 руб. | 40 | |
Prey Deluxe Edition - STEAM Key - Region Free / GLOBAL | plati.ru | ashaserv | 20 | 0 | 39.99 USD/3647 руб. | 10 | |
Prey Digital Deluxe Edition XBOX [ Код 🔑 Ключ ] | plati.ru | HotGameKeys | 19 | 0 | 33.33 USD/3039 руб. | 70 | |
PREY®: DIGITAL DELUXE EDITION XBOX ONE & SERIES X|S🔑 | plati.ru | StasAlex | 17 | 0 | 12.6 USD/846 руб. | 30 | |
Prey Digital Deluxe - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 16 | 0 | 38.69 USD/2767 руб. | 20 | |
Prey - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 12 | 0 | 29.39 USD/2102 руб. | 30 | |
Prey 2017 Deluxe Edition. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 10 | 0 | 12.83 USD/1245 руб. | 20 | |
PREY + Космонавт-стрелок (2017) | Русская версия |STEAM | plati.ru | ИгроShop.com | 9 | 0 | 8.85 USD/969 руб. | 20 | |
Prey Digital Deluxe | Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 4 | 0 | 43.64 USD/2744 руб. | 20 | |
Prey🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | ggsell.net | SteamGuru® | 2 | 0 | 24.85 USD/2266 руб. | 10 | |
Prey Digital Deluxe Edition Xbox One & Series X|S Ключ | plati.ru | TimurArP | 2 | 0 | 8.44 USD/770 руб. | 10 | |
Prey(2017) Digital Deluxe (Steam Key GLOBAL) | plati.ru | Yammylovelan | 1 | 0 | 20.0 USD/1829 руб. | 00 | |
Prey | Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 33.15 USD/2085 руб. | 00 | |
Prey Digital Deluxe🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | ggsell.net | SteamGuru® | 0 | 0 | 33.39 USD/3045 руб. | 00 | |
✅ Prey Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 10.42 USD/950 руб. | 00 | |
Prey 2017 (Steam Key GLOBAL) | plati.ru | Yammylovelan | 0 | 0 | 7.5 USD/686 руб. | 00 | |
⭐ Prey (2017) Digital Deluxe Steam Gift ✅ АВТО 🚛РОССИЯ | plati.ru | AppStops | 0 | 0 | 35.5 USD/2590 руб. | 00 | |
Prey Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 11.78 USD/1029 руб. | 00 | |
PREY ⭐STEAM⭐ | plati.ru | soulgood | 0 | 0 | 26.32 USD/2400 руб. | 00 | |
Prey Digital Deluxe🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 32.87 USD/2997 руб. | 00 | |
🧡 Prey | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 9.87 USD/900 руб. | 00 | |
Prey🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 24.45 USD/2230 руб. | 00 | |
⭐️ Prey (2017) Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ🌏 | plati.ru | AppStops | 0 | 0 | 25.92 USD/1890 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Windows 7/8/10 (64-bit versions) |
Процессор | Intel i5-2400, AMD FX-8320 |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB |
Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Windows 7/8/10 (64-bit versions) |
Процессор | Intel i7-2600K, AMD FX-8350 |
Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
Видеокарта | GTX 970 4GB, AMD R9 290 4GB |
Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые товары