Slay the Spire
Характеристики
| Дата выхода23 янв. 2019 | Основные меткиИнди, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Slay the Spire
Основные
| Дата выхода | 23 янв. 2019 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Для одного игрока, Инди, Казуальная игра, Карточная игра, Карточный баттлер, Карточный рогалик, Отличный саундтрек, Подземелья, Построение колоды, Пошаговая, Процедурная генерация, Реиграбельность, Рогалик, Ролевая игра, Сложная, Стратегия, Управление мышью, Упрощённый рогалик, Фэнтези, 2D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телевизоре, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Доски почета Steam, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Мастерская Steam, Статистика |
| Год выхода | 2019 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slay the Spire 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 169 | 0 | 5.53 USD/423 руб. | 100 | |
| Slay the Spire⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 92 | 0 | 6.47 USD/407 руб. | 240 | |
| ⚡️Slay the Spire | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | ggsell.net | GPay Market | 40 | 0 | 5.57 USD/406 руб. | 140 | |
| ⚡️Slay the Spire | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | plati.ru | GPay Market | 31 | 0 | 5.57 USD/406 руб. | 70 | |
| Slay the Spire STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 28 | 0 | 4.64 USD/423 руб. | 80 | |
| Slay the Spire (Steam Gift Россия) | plati.ru | IgorDeRish | 16 | 0 | 4.45 USD/406 руб. | 00 | |
| Slay the Spire - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 14 | 0 | 5.74 USD/410 руб. | 20 | |
| 🔥 Slay the Spire | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 12 | 0 | 4.4 USD/401 руб. | 30 | |
| 🔑Slay the Spire. STEAM-ключ Россия (Global) | plati.ru | Arthanis | 7 | 0 | 9.43 USD/915 руб. | 10 | |
| Slay The Spire XBOX ONE / XBOX SERIES X|S [ Ключ 🔑 ] | plati.ru | HotGameKeys | 5 | 0 | 11.39 USD/1039 руб. | 10 | |
| ✅ SLAY THE SPIRE ❤️ RU/BY/KZ 🚀 АВТОДОСТАВКА 🚛 | plati.ru | KJluHoK | 5 | 0 | 5.85 USD/429 руб. | 10 | |
| 🔥 Slay the Spire | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 3 | 0 | 4.37 USD/397 руб. | 00 | |
| Slay the Spire | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 2 | 0 | 6.47 USD/407 руб. | 00 | |
| Slay the Spire STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | ggsell.net | DarkAwe | 1 | 0 | 4.64 USD/423 руб. | 00 | |
| Slay the Spire - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 5.74 USD/410 руб. | 00 | |
| ⭐ Slay the Spire Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ | plati.ru | AppStops | 1 | 0 | 20.43 USD/1490 руб. | 00 | |
| Slay the Spire | steam gift RU✅ | plati.ru | Hann | 0 | 0 | 20.19 USD/1269 руб. | 00 | |
| ⚡️Slay the Spire | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | wmcentre.net | GPay Market | 0 | 0 | 5.57 USD/406 руб. | 00 | |
| ✅ Slay The Spire Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 6.91 USD/630 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable) |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 14.04 LTS |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable) |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | OSX 10.14+ |
|---|---|
| Процессор | 2.0 GHz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable) |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции