Sonic Origins
Характеристики
| Дата выхода22 июн. 2022 | Основные меткиКазуальные игры, Приключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Sonic Origins
Основные
| Дата выхода | 22 июн. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Казуальные игры, Приключенческие игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | 2d-platformer/" class="ocf-attribute-link">Аркада, Быстрая, Для всей семьи, Для одного игрока, Исследования, Казуальная игра, Классика, Милая, Ностальгия, Отличный саундтрек, Пиксельная графика, Платформер, Приключение, Ремейк, Ретро, Цветастая, Экшен, 2d/" class="ocf-attribute-link">2D, 2d/" class="ocf-attribute-link">2D-платформер, 90-е |
| Платформа | Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Доски почета Steam, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2022 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Sonic Origins Plus ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 28 | 0 | 38.81 USD/2949 руб. | 80 | |
| 🔥Sonic Origins Plus STEAM КЛЮЧ (PC) РФ-Global +🎁 | plati.ru | HOLY KEYS | 27 | 0 | 34.97 USD/2899 руб. | 50 | |
| ✅Sonic Origins ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 15 | 0 | 32.88 USD/2499 руб. | 60 | |
| Sonic Origins Plus | STEAM | OFFLINE🔥АВТОАКТИВАЦИЯ | wmcentre.net | -SEYTER- | 14 | 0 | 1.07 USD/85 руб. | 30 | |
| 🔥Sonic Origins Steam Ключ (PC) РФ-Global +🎁 | plati.ru | HOLY KEYS | 11 | 0 | 29.54 USD/2449 руб. | 30 | |
| 💜 Sonic Origins | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 1 | 0 | 52.11 USD/4752 руб. | 00 | |
| Sonic Origins | digiseller.ru | Montana Digital Shop | 0 | 0 | 30.6 USD/2790 руб. | 00 | |
| Sonic Origins | digiseller.ru | Montana Digital Shop | 0 | 0 | 34.43 USD/3140 руб. | 00 | |
| ✅ Sonic Origins Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 30.49 USD/2780 руб. | 00 | |
| Sonic Origins Digital Deluxe | digiseller.ru | Montana Digital Shop | 0 | 0 | 32.35 USD/2950 руб. | 00 | |
| Sonic Origins 💎 STEAM GIFT RU | plati.ru | SteamMarket® | 0 | 0 | 379.32 USD/29000 руб. | 00 | |
| ✅ Sonic Origins Plus Xbox One|X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 40.79 USD/3720 руб. | 00 | |
| Sonic Origins Digital Deluxe 💎 STEAM GIFT RU | plati.ru | SteamMarket® | 0 | 0 | 379.32 USD/29000 руб. | 00 | |
| Sonic The Hedgehog STEAM Gift - Region Free | plati.ru | skifchashop | 0 | 0 | 54.82 USD/4999 руб. | 00 | |
| 🎁 Sonic Origins | PS4/PS5 | 🎁 МОМЕНТАЛЬНО 🎁 | plati.ru | DigitalStore#1 | -1 | -1 | 80.44 USD/7335 руб. | -1-1 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-2400, 3.1 GHz or AMD FX-8350, 4.2 GHz |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 750, 2 GB or AMD Radeon HD 7790, 2 GB |
| Дополнительно | 720p @ 60 FPS |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i5-4570, 3.2 GHz or AMD Ryzen 3 1300X, 3.4 GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 770, 2 GB or AMD Radeon R9 280, 3 GB |
| Дополнительно | 1080p @ 60fps |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции