Spaceflight Simulator
Характеристики
| Дата выхода17 фев. 2022 | Основные меткиИнди, Ранний доступ, Симуляторы | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Spaceflight Simulator
Основные
| Дата выхода | 17 фев. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Ранний доступ, Симуляторы |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Атмосферная, Для одного игрока, Инди, Исследования, Космические корабли, Космический симулятор, Космос, Крафтинг, Наука, Научная фантастика, Открытый мир, Песочница, Поддержка модификаций, Псевдотрёхмерность, Ранний доступ, Реализм, Симулятор, Строительство, Физика, 2D |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud |
| Год выхода | 2022 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaceflight Simulator 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 98 | 0 | 3.24 USD/248 руб. | 70 | |
| Spaceflight Simulator⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 17 | 0 | 3.8 USD/239 руб. | 30 | |
| Spaceflight Simulator | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 14 | 0 | 3.8 USD/239 руб. | 10 | |
| Spaceflight Simulator🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 2.58 USD/235 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 or newer |
| Процессор | 2.4 GHz Dual Core |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Integrated Graphics (512MB) |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 or newer |
| Процессор | 2.5+ GHz Quad core |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 660 or better, ATI 7950 or better |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 10.12+ 64-bit |
| Процессор | Intel |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | SM 4.0 512MB VRAM |
| Место на диске | 500 MB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 10.12+ 64-bit |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | SM 4.0 1GB VRAM |
| Место на диске | 500 MB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции