Substance 3D Painter 2023
| О продавце | О товаре |
| Продано0 | Сайтdigiseller.ru |
| Отзывы0 0 | ПродавецDiscountSale.market |
Характеристики
| Дата выхода23 янв. 2023 | Основные меткиАнимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация, Разработка игр | ЖанрыАнимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация, Психологический хоррор, Разработка игр |
Технические характеристики Substance 3D Painter 2023
Основные
| Дата выхода | 23 янв. 2023 |
|---|---|
| Основные метки | Анимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация, Разработка игр |
| Жанры | Анимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация, Психологический хоррор, Разработка игр |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Год выхода | 2023 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Substance 3D Painter бессрочный (корпоративная версия) | digiseller.ru | DiscountSale.market | 0 | 0 | 9.87 USD/900 руб. | 00 | |
| Substance 3D Assets бессрочный (корпоративная версия) | digiseller.ru | DiscountSale.market | 0 | 0 | 9.87 USD/900 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i3 or AMD Ryzen 3 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Geforce GTX 1060 - Nvidia Quadro M2000 - AMD Radeon RX 580 |
| Место на диске | 10 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 11 |
| Процессор | Intel Core i7 or AMD Ryzen 7 |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Geforce GTX 2080 - Nvidia Quadro RTX 4000 - AMD Radeon RX 5700 XT |
| Место на диске | 10 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 12.4 |
| Процессор | Intel Core i3 or AMD Ryzen 3 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Geforce GTX 1060 - Nvidia Quadro M2000 - AMD Radeon RX 580 |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Mesa drivers on Linux are not supported |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 12.4 |
| Процессор | Intel Core i7 or AMD Ryzen 7 |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia Geforce GTX 2080 - Nvidia Quadro RTX 4000 - AMD Radeon RX 5700 XT |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Mesa drivers on Linux are not supported |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 10.14 (Mojave) |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | MD Radeon Pro 5300M |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Only vanilla Apple configurations are officially supported |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 11 (Big Sur) |
| Процессор | M1 Pro |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | M1 Pro |
| Место на диске | 10 GB |
| Дополнительно | Only vanilla Apple configurations are officially supported |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции