Superliminal
Характеристики
| Дата выхода5 ноя. 2020 | Основные меткиПриключенческие игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Superliminal
Основные
| Дата выхода | 5 ноя. 2020 |
|---|---|
| Основные метки | Приключенческие игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
| Жанры | Глубокий сюжет, Головоломка, Головоломка-платформер, Для одного игрока, Исследования, Кинематографичная, Минимализм, От первого лица, Повествовательная, Приключение, Психоделия, Психологическая, Смешная, Стилизация, Сюрреалистичная, Триллер, Физика, Цветастая, Чёрный юмор, 3D Vision |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play на телевизоре, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Достижения Steam, Имеются комментарии, Имеются субтитры, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Мастерская Steam |
| Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Superliminal (Steam Ключ / РФ + Весь Мир) 💳0% + Бонус | plati.ru | i_like_a_pro | 104 | 0 | 6.57 USD/530 руб. | 110 | |
| Superliminal 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 77 | 0 | 11.6 USD/887 руб. | 20 | |
| 🔥Superliminal STEAM КЛЮЧ (PC) РФ-Global +🎁 | plati.ru | HOLY KEYS | 73 | 0 | 7.23 USD/599 руб. | 150 | |
| Superliminal * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 35 | 0 | 9.7 USD/885 руб. | 50 | |
| 🌍 Superliminal Xbox + WINDOWS (PC) КЛЮЧ 🔑 | plati.ru | KomolovA | 28 | 0 | 5.99 USD/558 руб. | 40 | |
| ✅Superliminal ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 25 | 0 | 7.62 USD/579 руб. | 40 | |
| Superliminal (Steam Gift Россия) 🔥 | plati.ru | IgorDeRish | 23 | 0 | 9.34 USD/852 руб. | 10 | |
| Superliminal STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 18 | 0 | 9.73 USD/887 руб. | 70 | |
| Superliminal - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 4 | 0 | 12.02 USD/859 руб. | 00 | |
| Superliminal | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 3 | 0 | 13.55 USD/852 руб. | 00 | |
| 🔥 Superliminal | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 3 | 0 | 9.22 USD/838 руб. | 00 | |
| 🔥 Superliminal | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 1 | 0 | 9.15 USD/831 руб. | 00 | |
| ⭐ Superliminal Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ🌏 | plati.ru | AppStops | 1 | 0 | 14.94 USD/1090 руб. | 00 | |
| 💜 Superliminal | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 24.94 USD/2274 руб. | 00 | |
| ✅ Superliminal Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 7.35 USD/670 руб. | 00 | |
| 🖤 Superliminal | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 9.8 USD/894 руб. | 00 | |
| Superliminal - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 0 | 0 | 12.02 USD/859 руб. | 00 | |
| Superliminal🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 9.19 USD/838 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 |
| Процессор | 2.0GHz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVidia GTX 750 |
| DirectX | Версии 10 |
| Место на диске | 12 GB |
| Дополнительно | Minimum: 3GB VRAM |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | 2.4GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 1070 |
| DirectX | Версии 10 |
| Место на диске | 12 GB |
| Дополнительно | Recommended: 4GB VRAM |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | glibc 2.17+, 64-bit only |
| Процессор | 2.0GHz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Graphics Processor with 3GB VRAM |
| Место на диске | 12 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | glibc 2.17+, 64-bit only |
| Процессор | 2.4GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Graphics Processor with 4GB VRAM |
| Место на диске | 12 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Sierra 10.12 |
| Процессор | 2.0Ghz |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | AMD Radeon Pro 460 |
| Место на диске | 12 GB |
| Дополнительно | Minimum: 3GB VRAM |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Mojave 10.14 |
| Процессор | 2.4GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | AMD Radeon RX 5000 Series |
| Место на диске | 12 GB |
| Дополнительно | Recommended: 4GB VRAM |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции