The Witcher 3: Wild Hunt - Expansion Pass
Характеристики
Дата выхода18 мая. 2015 | Основные меткиРолевые игры | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Ведьмак 3: Дикая Охота.
Технические характеристики The Witcher 3: Wild Hunt - Expansion Pass
Основные
Дата выхода | 18 мая. 2015 |
---|---|
Основные метки | Ролевые игры |
Количество игроков | Для одного игрока |
Жанры | Атмосферная, Глубокий сюжет, Для взрослых, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Исследования, Магия, Мясо, Нагота, От третьего лица, Открытый мир, Отличный саундтрек, Приключение, Решения с последствиями, Ролевая игра, Сексуальный контент, Тёмное фэнтези, Фэнтези, Экшен, Эпичная |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Дополнительный контент, Контроллер (полностью) |
Год выхода | 2015 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borderlands 2 ROW /ENG Lang. (Steam Gift Region Free) | plati.ru | Defik | 2 | 0 | 10.35 USD/899 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) |
Процессор | Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 |
Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
Видеокарта | Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870 |
Место на диске | 40 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) |
Процессор | Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290 |
Место на диске | 40 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции