Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG
Характеристики
| Дата выхода7 сен. 2021 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Технические характеристики Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG
Основные
| Дата выхода | 7 сен. 2021 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Альтернативная история, Атмосферная, Выживание, Глубокий сюжет, Для одного игрока, Изометрия, Инди, Исследования, Компьютерная ролевая игра, Научная фантастика, Несколько концовок, Открытый мир, Постапокалипсис, Пошаговая, Пошаговые сражения, Приключение, Решения с последствиями, Ролевая игра, Стратегия, Тактика |
| Платформа | Linux, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2021 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG * RU/СНГ/TR/AR | plati.ru | madssme | 244 | 0 | 2.8 USD/255 руб. | 490 | |
| Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG STEAM•RU ⚡️АВТО | plati.ru | DarkAwe | 145 | 0 | 2.3 USD/210 руб. | 420 | |
| ✅Encased A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG⭐Steam\EU+NA\Key⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 21 | 0 | 1.7 USD/129 руб. | 20 | |
| Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG STEAM•RU ⚡️АВТО | ggsell.net | DarkAwe | 15 | 0 | 2.3 USD/210 руб. | 00 | |
| ⭐️ Encased A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG STEAM ✅ РОССИЯ | plati.ru | AppStops | 1 | 0 | 39.62 USD/2890 руб. | 10 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 64-bit (7SP1/8/8.1/10) |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5 или аналогичный |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 660m |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 64-bit (8/8.1/10) |
|---|---|
| Процессор | Intel CORE i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 20 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i5-3.3 GHz or better, or AMD Equivalent, x64 architecture with SSE2 instruction set support |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX 660m or AMD Radeon™ R7 260x (2GB of video memory) |
| Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i7-3.7 GHz or better, or AMD Equivalent, x64 architecture with SSE2 instruction set support |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), or AMD RX 480 (8GB) |
| Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции