Guntech 2
Характеристики
| Дата выхода16 фев. 2022 | Основные меткиЭкшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (общий экран) |
Технические характеристики Guntech 2
Основные
| Дата выхода | 16 фев. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (общий экран) |
| Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Shoot 'em up, Аркада, Будущее, Вид сбоку, Драконы, Кастомизация оружия, Контроллер, Космос, Локальная игра на четверых, Локальный кооператив, Научная фантастика, Олдскул, Ретро, Твин-стик шутер, Физика, Шутер, Экшен, 2D, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D, 90-е |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play Together, Доски почета Steam, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2022 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎮🔥GUNTECH 2 XBOX ONE / SERIES X|S 🔑КЛЮЧ+ПОМОЩЬ🔥 | plati.ru | EvgenyStore | 1 | 0 | 7.44 USD/565 руб. | 10 | |
| 🔅Guntech 2 XBOX🔑 | ggsell.net | Gamesfor_Xbox | 0 | 0 | 1.53 USD/114 руб. | 00 | |
| 🔅Guntech 2 XBOX🔑 | plati.ru | Gamesfor_Xbox | 0 | 0 | 1.53 USD/114 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel i5 or similar |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVidia GTX 460 | AMD RX 550 |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel i7 or similar |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Any up to date version |
| Процессор | Intel i5 or similar |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVidia GTX 460 | AMD RX 550 |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Any up to date version |
| Процессор | Intel i7 or similar |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 |
| Место на диске | 4 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Mac OSX Mojave |
| Процессор | Intel I5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Mac OSX Monterey |
| Процессор | Intel i7 |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Место на диске | 4 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции