Subsideria
Характеристики
| Дата выхода24 авг. 2018 | Основные меткиИнди, Казуальные игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Subsideria
Основные
| Дата выхода | 24 авг. 2018 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Казуальные игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Аркада, Инди, Казуальная игра, Отличный саундтрек, Ретро, Экшен, 2D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Доски почета Steam, Достижения Steam, Контроллер (полностью), Статистика |
| Год выхода | 2018 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsideria STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | plati.ru | SteamMarket® | 19 | 0 | 0.2 USD/15 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows Vista 32-bit |
|---|---|
| Процессор | Intel i3 Dual Core 2GHz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD 4600 / GeForce 710m / Radeon HD 5550 |
| DirectX | Версии 9.0 |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7 64-bit |
|---|---|
| Процессор | Intel i5 Quad Core 3Ghz |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel Iris 580 / GeForce GTX 950m / Radeon R7 370 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 32-bit |
|---|---|
| Процессор | Intel i3 Dual Core 2GHz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD 4600 / GeForce 710m / Radeon HD 5550 |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 12.04 64-bit |
|---|---|
| Процессор | Intel i5 Quad Core 3Ghz |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel Iris 580 / GeForce GTX 950m / Radeon R7 370 |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.9 |
|---|---|
| Процессор | Intel i3 Dual Core 2GHz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD 4600 / GeForce 710m / Radeon HD 5550 |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | Mac OS X 10.11 |
|---|---|
| Процессор | Intel i5 Quad Core 3Ghz |
| Оперативная память | 6 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel Iris 580 / GeForce GTX 950m / Radeon R7 370 |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции