ONI : Road to be the Mightiest Oni
Характеристики
| Дата выхода8 мар. 2023 | Основные меткиЭкшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики ONI : Road to be the Mightiest Oni
Основные
| Дата выхода | 8 мар. 2023 |
|---|---|
| Основные метки | Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | 3d-gonki/" class="ocf-attribute-link">3d-avtosimulyator/" class="ocf-attribute-link">Аниме, Атмосферная, Башенная защита, Для одного игрока, Инди, Исследования, Милая, Мифология, Ниндзя, Ограбления, Открытый мир, Платформер, Приключение, Приключенческий экшен, Ролевая игра, Симулятор, Спортивная игра, Фэнтези, Экшен, 3d/" class="ocf-attribute-link">3D |
| Платформа | Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2023 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONI : Road to be the Mightiest Oni 💎АВТОДОСТАВКА STEAM | plati.ru | SteamMarket® | 0 | 0 | 12.3 USD/940 руб. | 00 | |
| ONI : Road to be the Mightiest Oni STEAM•RU ⚡️АВТО 💳0% | ggsell.net | DarkAwe | 0 | 0 | 10.31 USD/940 руб. | 00 | |
| ONI : Road to be the Mightiest Oni STEAM•RU ⚡️АВТО 💳0% | plati.ru | DarkAwe | 0 | 0 | 10.31 USD/940 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows10/11 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i5 4460 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GeForce GTX 1050 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows10/11 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i7 8700 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 3 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции