Stardeus: The Journey
Характеристики
| Дата выхода12 окт. 2022 | Основные меткиИнди, Ролевые игры, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Stardeus.
Технические характеристики Stardeus: The Journey
Основные
| Дата выхода | 12 окт. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Ролевые игры, Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Инди, Ролевая игра, Симулятор, Стратегия |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Remote Play на телевизоре, Steam Cloud, Включает редактор уровней, Дополнительный контент, Достижения Steam, Контроллер (полностью), Мастерская Steam |
| Год выхода | 2022 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stardeus: The Journey DLC⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 1 | 0 | 3.82 USD/240 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 10 |
|---|---|
| Процессор | x64 architecture with SSE2 instruction set support, ARM64 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | DirectX 11 or DirectX 12 capable GPUs with Compute Shader support |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Almost Any Linux Distribution, SteamOS+ |
|---|---|
| Процессор | x64 architecture with SSE2 instruction set support |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Vulkan-capable, Nvidia and AMD GPUs with Compute Shader support |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | macOS 10.13+ |
|---|---|
| Процессор | x64 architecture with SSE2 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Metal capable Intel and AMD GPUs with Compute Shader support |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции