Subnautica
Характеристики
| Дата выхода23 янв. 2018 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Subnautica
Основные
| Дата выхода | 23 янв. 2018 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Атмосферная, Выживание, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Инди, Инопланетяне, Исследования, Крафтинг, Научная фантастика, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Подводный мир, Приключение, Ранний доступ, Симулятор выживания в открытом мире, Строительство базы, Хоррор, Хоррор на выживание, Экшен |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Remote Play на телевизоре, Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (полностью), Поддержка VR |
| Год выхода | 2018 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subnautica * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 807 | 0 | 15.02 USD/1370 руб. | 730 | |
| Subnautica XBOX ONE / SERIES X|S + ПК WIN 10 Ключ🔑 | plati.ru | XboxCodeShop | 771 | 0 | 11.29 USD/1030 руб. | 850 | |
| Subnautica / STEAM KEY / RU | plati.ru | SOFT-KLUB | 645 | 0 | 8.91 USD/900 руб. | 830 | |
| Subnautica STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 626 | 0 | 15.08 USD/1375 руб. | 740 | |
| 🌍 Subnautica XBOX + WINDOWS (PC) КЛЮЧ🔑+ GIFT🎁 | plati.ru | KomolovA | 373 | 0 | 9.99 USD/930 руб. | 540 | |
| Subnautica⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 252 | 0 | 21.0 USD/1320 руб. | 290 | |
| Subnautica / STEAM KEY / RU | ggsell.net | SOFT-KLUB | 228 | 0 | 9.89 USD/999 руб. | 80 | |
| Subnautica (Steam Gift Россия) | plati.ru | IgorDeRish | 209 | 0 | 14.48 USD/1320 руб. | 420 | |
| Subnautica 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 112 | 0 | 17.99 USD/1375 руб. | 70 | |
| ⚡️Subnautica | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | plati.ru | GPay Market | 81 | 0 | 17.93 USD/1308 руб. | 160 | |
| Subnautica | digiseller.ru | Igrozavod | 58 | 0 | 0.55 USD/50 руб. | 00 | |
| Subnautica XBOX / WINDOWS [ Игровой Ключ 🔑 Код ] | plati.ru | HotGameKeys | 39 | 0 | 20.82 USD/1899 руб. | 30 | |
| ✅ Subnautica XBOX ONE X|S PC Цифровой ключ 🔑 | plati.ru | IgorDeRish | 29 | 0 | 9.99 USD/911 руб. | 60 | |
| 🔑 Subnautica / Ключ STEAM / Россия / Без комиссий | plati.ru | dem_saturn | 26 | 0 | 10.51 USD/856 руб. | 30 | |
| 🔥 Subnautica | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 25 | 0 | 13.93 USD/1265 руб. | 30 | |
| ✅Subnautica🎁Steam Gift🌐Выбор Региона | plati.ru | mmopix | 24 | 0 | 14.71 USD/1342 руб. | 20 | |
| Subnautica | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 16 | 0 | 21.0 USD/1320 руб. | 60 | |
| ✅Subnautica🎁Steam Gift🌐Выбор Региона | ggsell.net | mmopix | 16 | 0 | 14.71 USD/1342 руб. | 00 | |
| 🔑 Subnautica 🌊 Steam Key 🌎 GLOBAL 🎮 | plati.ru | VIAGAMES | 13 | 0 | 25.27 USD/2327 руб. | 00 | |
| ✅ SUBNAUTICA ❤️ RU/BY/KZ 🚀 АВТОДОСТАВКА 🚛 | plati.ru | KJluHoK | 11 | 0 | 18.8 USD/1379 руб. | 50 | |
| Subnautica - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 10 | 0 | 18.62 USD/1331 руб. | 30 | |
| 🔥 Subnautica | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 10 | 0 | 14.17 USD/1287 руб. | 00 | |
| ✅ Subnautica Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 8 | 0 | 25.22 USD/2300 руб. | 10 | |
| ⭐️Subnautica ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА💳0% | ggsell.net | BIKS | 7 | 0 | 15.68 USD/1430 руб. | 00 | |
| Subnautica (steam key) | plati.ru | СофтГигант™ | 7 | 0 | 12.85 USD/1138 руб. | 00 | |
| 🔑 Subnautica 🌊 Steam Key 🌎 GLOBAL 🎮 | ggsell.net | VIAGAMES | 6 | 0 | 25.27 USD/2327 руб. | 00 | |
| ⚡️Subnautica | АВТОДОСТАВКА [Россия - Steam Gift] | wmcentre.net | GPay Market | 4 | 0 | 17.93 USD/1308 руб. | 20 | |
| 💜 Subnautica | PS4/PS5 | Турция 💜 | plati.ru | nikitrik | 3 | 0 | 33.12 USD/3020 руб. | 20 | |
| 🧡 Subnautica | XBOX One/ Series X|S 🧡 | plati.ru | nikitrik | 3 | 0 | 6.76 USD/616 руб. | 20 | |
| Subnautica✳Steam⚡RU✅AUTO🚀 | ggsell.net | DIONEO | 2 | 0 | 27.66 USD/1513 руб. | 00 | |
| Subnautica Xbox One & Series X|S Активация | plati.ru | TimurArP | 2 | 0 | 25.11 USD/2290 руб. | 20 | |
| Subnautica | steam GIFT РОССИЯ✅+🎁 | ggsell.net | Hann | 1 | 0 | 21.93 USD/1379 руб. | 10 | |
| ⭐️ Subnautica Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ 🌏 | plati.ru | AppStops | 1 | 0 | 20.43 USD/1490 руб. | 00 | |
| Subnautica - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 18.62 USD/1331 руб. | 00 | |
| Subnautica Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | Bаnned | 1 | 0 | 13.49 USD/1179 руб. | 00 | |
| 🔴 Subnautica ✅ EPIC GAMES 🔴 (PC) | plati.ru | Кукуруза | 1 | 0 | 30.24 USD/1899 руб. | 00 | |
| Subnautica 🔑 КЛЮЧ | 👉 ИСПЫТАЙ СВОЮ ФОРТУНУ | digiseller.ru | Nerd Key | 0 | 0 | 0.98 USD/89 руб. | 00 | |
| Subnautica | digiseller.ru | Montana Digital Shop | 0 | 0 | 7.02 USD/640 руб. | 00 | |
| Subnautica STEAM Россия | plati.ru | keymarkt | 0 | 0 | 15.78 USD/1199 руб. | 00 | |
| Subnautica ⭐ STEAM ⭐ | plati.ru | soulgood | 0 | 0 | 14.26 USD/1300 руб. | 00 | |
| Subnautica Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 6.75 USD/590 руб. | 00 | |
| Subnautica✳Steam⚡RU✅AUTO🚀 | plati.ru | DIONEO | 0 | 0 | 27.66 USD/1513 руб. | 00 | |
| Subnautica🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 14.23 USD/1298 руб. | 00 | |
| 🖤 Subnautica | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 17.04 USD/1554 руб. | 00 | |
| 🖤 Subnautica | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 17.04 USD/1554 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows Vista SP2 or newer, 64-bit |
| Процессор | Intel Haswell 2 cores / 4 threads @ 2.5Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD 4600 or equivalent - This includes most GPUs scoring greater than 950 points in the |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows Vista SP2 or newer, 64-bit |
| Процессор | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 550 Ti or equivalent, 2GB VRAM |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 20 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OS X 10.9 Mavericks |
| Процессор | Intel Haswell 2 cores / 4 threads @ 2.5Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Intel HD 4600 or equivalent |
| Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OS X 10.9 Mavericks |
| Процессор | Intel Haswell 4 cores / 4 threads @ 3.2Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GTX 550 Ti or equivalent, 2GB VRAM |
| Место на диске | 20 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции