Suzerain
Характеристики
| Дата выхода4 дек. 2020 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Ролевые игры | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Suzerain
Основные
| Дата выхода | 4 дек. 2020 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Ролевые игры |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Point & Click, Альтернативная история, Визуальная новелла, Выбери себе приключение, Глубокий сюжет, Дипломатия, Иммерсивный симулятор, Интерактивная литература, Историческая, Менеджмент, Несколько концовок, Политика, Политическая, Политический симулятор, Приключение, Ролевая игра, Сложная, Текстовая, Экономика, 2D |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2020 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzerain | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 7 | 0 | 13.55 USD/852 руб. | 10 | |
| Suzerain Steam Key REGION FREE | plati.ru | SteamRocket | 0 | 0 | 3.06 USD/279 руб. | 00 | |
| 🖤 Suzerain | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 4.39 USD/400 руб. | 00 | |
| Suzerain 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 0 | 0 | 11.6 USD/887 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7/8/10 |
| Процессор | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GeForce 900 series, AMD Radeon RX 400 series or equivalent |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 8/10 |
| Процессор | Intel i7 920 @ 2.7 GHz, AMD Phenom II 945 @ 3.0 GHz or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GeForce 10 series,AMD Radeon RX 500 series or equivalent |
| DirectX | Версии 9.0c |
| Место на диске | 4 GB |
| Дополнительно | Dedicated Video RAM: 2048 MB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OSX Version 10.11: "El-Capitan" |
| Процессор | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon Pro 500 series or equivalent |
| Место на диске | 2 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OSX Version 10.14: "Mojave" |
| Процессор | Intel i7 920 @ 2.7 GHz, AMD Phenom II 945 @ 3.0 GHz or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Radeon Pro 5000M series or equivalent |
| Место на диске | 4 GB |
| Дополнительно | Dedicated Video RAM: 2048 MB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции