The Bard's Tale IV: Director's Cut
Характеристики
| Дата выхода27 авг. 2019 | Основные меткиРолевые игры | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики The Bard's Tale IV: Director's Cut
Основные
| Дата выхода | 27 авг. 2019 |
|---|---|
| Основные метки | Ролевые игры |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Головоломка, Для одного игрока, Кастомизация персонажа, Компьютерная ролевая игра, От первого лица, Партийная ролевая игра, Подземелья, Пошаговая, Пошаговые сражения, Ролевая игра, Фэнтези |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2019 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅The Bard's Tale IV Director's Cut⭐Steam\РФ+Мир\Key⭐+🎁 | plati.ru | AmellKoss™ | 220 | 0 | 6.57 USD/499 руб. | 290 | |
| The Bard's Tale IV: Barrows Deep | digiseller.ru | STEAMBUY. | 23 | 0 | 7.12 USD/499 руб. | 10 | |
| The Bard´s Tale IV: Director´s Cut /STEAM🔴БEЗ КОМИССИИ | plati.ru | SOFT-KLUB | 22 | 0 | 2.96 USD/299 руб. | 20 | |
| The Bard's Tale IV: Barrows Deep 💎STEAM KEY GLOBAL+РФ | plati.ru | SteamMarket® | 10 | 0 | 4.84 USD/370 руб. | 20 | |
| The Bards Tale IV Barrows Deep (steam key) | plati.ru | СофтГигант™ | 9 | 0 | 10.66 USD/944 руб. | 10 | |
| The Bard's Tale IV: Director's Cut +ВЫБОР ⚡️АВТО | plati.ru | DarkAwe | 2 | 0 | 14.26 USD/1300 руб. | 10 | |
| The Bards Tale IV Barrows Deep (steam key) | ggsell.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 10.66 USD/944 руб. | 00 | |
| The Bard's Tale IV: Director's Cut +ВЫБОР ⚡️АВТО | ggsell.net | DarkAwe | 0 | 0 | 14.26 USD/1300 руб. | 00 | |
| The Bard's Tale IV: Director's Cut (Steam Key/RoW) | plati.ru | V.Taran | 0 | 0 | 8.77 USD/800 руб. | 00 | |
| The Bard's Tale IV: Director's Cut Steam REGION FREE | plati.ru | SteamRocket | 0 | 0 | 9.86 USD/899 руб. | 00 | |
| The Bards Tale IV Barrows Deep (steam key) | wmcentre.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 10.66 USD/944 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 (64 bit) |
| Процессор | Intel Core i5 2500K or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 or Radeon HD 7970 |
| Место на диске | 29 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 (64 bit) |
| Процессор | Intel i5-4590 equivalent or greater |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 970/AMD 290 equivalent or greater |
| Место на диске | 29 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 18.04 or equivalent |
| Процессор | Intel Core i5-2500K or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 or Radeon HD 7970 |
| Место на диске | 43 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Ubuntu 18.04 or equivalent |
| Процессор | Intel i5-4590 equivalent or greater |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 or Radeon HD 7970 |
| Место на диске | 43 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OS X (10.13) |
| Процессор | Intel Core i5 3.7Ghz or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 760 or Radeon HD 7970 |
| Место на диске | 60 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | OS X (10.13) |
| Процессор | Intel Core i7 3.8 GHz or equivalent |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1070 or Radeon Pro 580 |
| Место на диске | 60 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции