Two Worlds Epic Edition
Характеристики
| Дата выхода30 апр. 2009 | Основные меткиРолевые игры | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Two Worlds Epic Edition
Основные
| Дата выхода | 30 апр. 2009 |
|---|---|
| Основные метки | Ролевые игры |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (по сети) |
| Жанры | Глубокий сюжет, Для нескольких игроков, Для одного игрока, Исследования, Кастомизация персонажа, Классика, Кооператив, Магия, От третьего лица, Открытый мир, Приключение, Ролевая игра, Ролевой экшен, Слэшер, Средневековье, Тёмное фэнтези, Фэнтези, Экшен |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Коллекционные карточки, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2009 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Worlds Epic Edition (2 in 1) GLOBAL STEAM KEY | plati.ru | MarketDeals | 27152 | 0 | 0.25 USD/19 руб. | 1130 | |
| Two Worlds Epic Edition 💎 STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | plati.ru | SteamMarket® | 17962 | 0 | 0.33 USD/25 руб. | 720 | |
| Two Worlds: Epic Edition [STEAM KEY/REGION FREE] 🔥 | plati.ru | RetailSteamKeys | 13422 | 0 | 0.32 USD/24 руб. | 180 | |
| Two Worlds: Epic Edition STEAM KEY REGION FREE GLOBAL | wmcentre.net | SteamLottery | 865 | 0 | 0.35 USD/29 руб. | 40 | |
| Two Worlds Collection (4 in 1) 🔑STEAM КЛЮЧ✔️РОССИЯ+МИР | plati.ru | AlternativA | 57 | 0 | 1.44 USD/99 руб. | 130 | |
| Two Worlds Collection (Steam Gift -Region Free)+Подарок | plati.ru | Game_Seller | 27 | 0 | 8.83 USD/838 руб. | 110 | |
| Two Worlds - Game of the Year Edition (Steam Key/ROW) | plati.ru | V.Taran | 3 | 0 | 0.87 USD/80 руб. | 00 | |
| Between Two Worlds 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 3 | 0 | 7.66 USD/586 руб. | 00 | |
| Two Worlds - Game of the Year Edition (Steam Key/ROW) | wmcentre.net | V.Taran | 2 | 0 | 0.87 USD/80 руб. | 10 | |
| Two Worlds Epic Edition (steam key) | plati.ru | СофтГигант™ | 2 | 0 | 2.12 USD/188 руб. | 00 | |
| Two Worlds Collection (steam key) | plati.ru | СофтГигант™ | 1 | 0 | 7.13 USD/631 руб. | 00 | |
| Two Worlds Epic Edition (Steam Key, Region Free) | digiseller.ru | 112sdsds | 0 | 0 | 0.15 USD/14 руб. | 00 | |
| Two Worlds - Game of the Year Edition | digiseller.ru | Биржа Аккаунтов | 0 | 0 | 0.66 USD/60 руб. | 00 | |
| Two Worlds - Game of the Year Edition (Steam Key) | digiseller.ru | BEgamesST | 0 | 0 | 1.64 USD/150 руб. | 00 | |
| Two Worlds Epic Edition (steam ключ) | digiseller.ru | GnomeStore | 0 | 0 | 0.21 USD/19 руб. | 00 | |
| Two Worlds Collection (Steam Gift, Reg Free, ROW) BONUS | plati.ru | SteamHolicShop | 0 | 0 | 11.39 USD/999 руб. | 00 | |
| Two Worlds Epic Edition (Steam | Region Free) | plati.ru | GreatShop | 0 | 0 | 23.17 USD/2114 руб. | 00 | |
| Two Worlds - Epic Edition | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 4.21 USD/264 руб. | 00 | |
| Two Worlds Collection | Steam Gift Россия | plati.ru | KappaStore | 0 | 0 | 11.46 USD/720 руб. | 00 | |
| Two Worlds Collection (steam key) | wmcentre.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 7.13 USD/631 руб. | 00 | |
| Two Worlds Epic Edition (steam key) | wmcentre.net | СофтГигант™ | 0 | 0 | 2.12 USD/188 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 |
|---|---|
| Процессор | Dual Core 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Видеокарта | из серии GeForce FX 6, 7 или 8, или AMD/ATI Radeon X-серии с поддержкой шейдеров 2.0b |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 |
|---|---|
| Процессор | Intel/AMD Многоядерный |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Видеокарта | с поддержкой шейдеров 3.0 |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции