MORDHAU
Характеристики
Дата выхода29 апр. 2019 | Основные меткиИнди, Экшены | Количество игроковКооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики MORDHAU
Основные
Дата выхода | 29 апр. 2019 |
---|---|
Основные метки | Инди, Экшены |
Количество игроков | Кооператив (по сети), Против игроков (по сети) |
Жанры | Выживание, Для нескольких игроков, Игрок против игрока, Игрок против ИИ, Инди, Историческая, Кастомизация персонажа, Командная, Мясо, От первого лица, От третьего лица, Реализм, Сетевой кооператив, Слэшер, Соревновательная, Сражения на мечах, Средневековье, Файтинг, Шутер от первого лица, Экшен |
Платформа | Windows |
Язык | Русский |
Особенности | Remote Play на планшете, Remote Play на телефоне, Steam Cloud, Достижения Steam, Имеется античит Valve, Коллекционные карточки, Контроллер (частично), Статистика |
Год выхода | 2019 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORDHAU | digiseller.ru | STEAMBUY. | 1066 | 0 | 11.39 USD/799 руб. | 220 | |
✅MORDHAU (Steam Ключ / Россия + СНГ) 💳0%+ Бонус | plati.ru | i_like_a_pro | 787 | 0 | 8.55 USD/690 руб. | 1100 | |
✅MORDHAU ⭐Steam\РФ+Весь Мир\Key⭐ + Бонус | plati.ru | AmellKoss™ | 769 | 0 | 8.94 USD/679 руб. | 1330 | |
MORDHAU (Steam Gift Россия) 🔥 АВТОДОСТАВКА 🚀 | plati.ru | IgorDeRish | 690 | 0 | 14.48 USD/1320 руб. | 1660 | |
MORDHAU * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТОДОСТАВКА | plati.ru | madssme | 413 | 0 | 15.02 USD/1370 руб. | 200 | |
MORDHAU ✅(STEAM КЛЮЧ)+ПОДАРОК | plati.ru | mrakk | 364 | 0 | 9.59 USD/795 руб. | 800 | |
MORDHAU (Steam Gift/RU) | plati.ru | proexpert | 261 | 2 | 13.71 USD/1250 руб. | 811 | |
MORDHAU⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 162 | 0 | 21.0 USD/1320 руб. | 400 | |
MORDHAU ✅STEAM КЛЮЧ🔑 | ggsell.net | mrakk | 143 | 0 | 9.59 USD/795 руб. | 230 | |
MORDHAU 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 133 | 0 | 17.99 USD/1375 руб. | 40 | |
⚡️MORDHAU | АВТОДОСТАВКА | Steam Gift Россия | ggsell.net | GPay Market | 99 | 0 | 18.08 USD/1319 руб. | 330 | |
MORDHAU STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳0% КАРТЫ | plati.ru | DarkAwe | 99 | 1 | 15.08 USD/1375 руб. | 320 | |
⚡️MORDHAU | АВТОДОСТАВКА | Steam Gift Россия | plati.ru | GPay Market | 75 | 0 | 18.08 USD/1319 руб. | 320 | |
MORDHAU / Steam Key / RU+CIS | plati.ru | SOFT-KLUB | 63 | 0 | 6.92 USD/699 руб. | 00 | |
MORDHAU | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 18 | 0 | 21.0 USD/1320 руб. | 50 | |
MORDHAU (Steam Key Region Free / GLOBAL) | plati.ru | AndreyGK™ | 9 | 0 | 8.59 USD/699 руб. | 00 | |
MORDHAU - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 7 | 0 | 18.62 USD/1331 руб. | 20 | |
MORDHAU🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ ⚡️АВТО | ggsell.net | SteamGuru® | 7 | 0 | 14.23 USD/1298 руб. | 10 | |
✅MORDHAU🎁Steam 🌐Выбор региона | ggsell.net | mmopix | 5 | 0 | 14.71 USD/1342 руб. | 00 | |
🔥 MORDHAU | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 3 | 0 | 14.29 USD/1298 руб. | 00 | |
✅MORDHAU🎁Steam 🌐Выбор региона | plati.ru | mmopix | 2 | 0 | 14.71 USD/1342 руб. | 00 | |
⭐️MORDHAU ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА💳0% | ggsell.net | BIKS | 1 | 0 | 15.68 USD/1430 руб. | 00 | |
MORDHAU - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 1 | 0 | 18.62 USD/1331 руб. | 00 | |
Mordhau | digiseller.ru | omar6931 | 0 | 0 | 10.5 USD/958 руб. | 00 | |
🔥 MORDHAU | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 0 | 0 | 14.17 USD/1287 руб. | 00 | |
MORDHAU | steam GIFT РОССИЯ✅+🎁 | ggsell.net | Hann | 0 | 0 | 21.93 USD/1379 руб. | 00 | |
MORDHAU STEAM Россия | plati.ru | keymarkt | 0 | 0 | 17.11 USD/1300 руб. | 00 | |
⭐️ MORDHAU Steam Gift ✅ АВТОВЫДАЧА 🚛 ВСЕ РЕГИОНЫ 🌏 | plati.ru | AppStops | 0 | 0 | 21.8 USD/1590 руб. | 00 | |
MORDHAU Xbox One & Series X|S Ключ | plati.ru | TimurArP | 0 | 0 | 13.05 USD/1190 руб. | 00 | |
MORDHAU🔸STEAM РФ/СНГ/УКР/КЗ ⚡️АВТО | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 14.23 USD/1298 руб. | 00 | |
✅ MORDHAU Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 11.73 USD/1070 руб. | 00 | |
🔴 MORDHAU ✅ EPIC GAMES 🔴 (PC) | plati.ru | Кукуруза | 0 | 0 | 26.32 USD/1654 руб. | 00 | |
⚡️MORDHAU | АВТОДОСТАВКА | Steam Gift Россия | wmcentre.net | GPay Market | 0 | 0 | 18.08 USD/1319 руб. | 00 | |
🖤 MORDHAU | Epic Games (EGS) | PC 🖤 | plati.ru | nikitrik | 0 | 0 | 15.07 USD/1374 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Windows® 10 64 Bit (latest update) |
Процессор | Intel Core i5 - 4670 or AMD equivalent |
Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GTX 680 or AMD equivalent |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 40 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
---|---|
ОС | Windows® 10 64 Bit (latest update) or Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Процессор | Intel Core i5 - 6600k or AMD equivalent |
Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
Видеокарта | NVIDIA GTX 1060 or AMD equivalent |
DirectX | Версии 11 |
Сеть | Широкополосное подключение к интернету |
Место на диске | 40 GB |
Рекомендуемые товары