Nobody - The Turnaround
Характеристики
| Дата выхода16 ноя. 2022 | Основные меткиРанний доступ, Симуляторы, Стратегии | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Nobody - The Turnaround
Основные
| Дата выхода | 16 ноя. 2022 |
|---|---|
| Основные метки | Ранний доступ, Симуляторы, Стратегии |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Атмосферная, Выбери себе приключение, Выживание, Глубокий сюжет, Для одного игрока, Кастомизация персонажа, Менеджмент, Несколько концовок, Открытый мир, Песочница, Приключение, Ранний доступ, Реализм, Решения с последствиями, Романтика, Симулятор, Симулятор жизни, Стратегия, Управление ресурсами, Эмоциональная |
| Язык | Только английский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam |
| Год выхода | 2022 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 64-bit Windows 7 |
| Процессор | i3-530 2.93GHZ 2 Core |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GPU GeForce GTX 750 Ti 2GB |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 13 GB |
| Дополнительно | GPU must support Shader Model 5.0 |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10(64-Bit) |
| Процессор | i7-7700k 4.2GHz 4 Core |
| Оперативная память | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GPU GeForce GTX 1660 6GB |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 14 GB |
| Дополнительно | GPU must support Shader Model 5.0 |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | 10.6 |
| Процессор | 2.5+ GHz Quad Core |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GTX 660 or better, Radeon HD 7950 or better, Shader Model 3.0 |
| Место на диске | 13 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции