Thief Simulator
Характеристики
| Дата выхода9 ноя. 2018 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Симуляторы, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Технические характеристики Thief Simulator
Основные
| Дата выхода | 9 ноя. 2018 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Симуляторы, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Атмосферная, Для одного игрока, Иммерсивный симулятор, Инди, Исследования, Казуальная игра, Криминал, Молчаливый главный герой, Ограбления, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Приключение, Реализм, Ролевая игра, Симулятор, Смешная, Стелс, Шутер от первого лица, Экшен |
| Платформа | macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (частично) |
| Год выхода | 2018 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅❤️THIEF SIMULATOR❤️XBOX ONE|XS🔑КЛЮЧ✅ | plati.ru | GamesSales | 486 | 0 | 6.81 USD/389 руб. | 820 | |
| Thief Simulator * RU/KZ/СНГ/TR/AR * STEAM 🚀 АВТО | plati.ru | madssme | 391 | 0 | 9.7 USD/885 руб. | 380 | |
| Thief Simulator | digiseller.ru | STEAMBUY. | 172 | 0 | 2.84 USD/199 руб. | 40 | |
| Thief Simulator 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 105 | 0 | 11.6 USD/887 руб. | 100 | |
| Thief Simulator | Steam Россия | ggsell.net | KappaStore | 86 | 0 | 13.55 USD/852 руб. | 260 | |
| Thief Simulator STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳КАРТЫ 0% | plati.ru | DarkAwe | 51 | 0 | 9.73 USD/887 руб. | 40 | |
| Thief Simulator VR 💎 АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 36 | 0 | 7.1 USD/543 руб. | 10 | |
| ✅💥 THIEF SIMULATOR 💥 XBOX ONE/X/S КЛЮЧ 🔑🌍 | plati.ru | games4sale | 36 | 0 | 7.0 USD/639 руб. | 10 | |
| Thief Simulator STEAM•RU ⚡️АВТОДОСТАВКА 💳КАРТЫ 0% | ggsell.net | DarkAwe | 28 | 0 | 9.73 USD/887 руб. | 10 | |
| Thief Simulator⚡АВТОДОСТАВКА Steam Россия | plati.ru | KappaStore | 28 | 0 | 13.55 USD/852 руб. | 30 | |
| 🔑💎 Thief Simulator 🔥 Steam Key 🌎 GLOBAL | ggsell.net | VIAGAMES | 20 | 0 | 3.81 USD/351 руб. | 00 | |
| Thief Simulator (Steam Gift Россия) | plati.ru | IgorDeRish | 17 | 0 | 9.34 USD/852 руб. | 10 | |
| 🔥 Thief Simulator | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | plati.ru | The Game Drawer | 15 | 0 | 9.22 USD/838 руб. | 10 | |
| Thief Simulator XBOX ONE / XBOX SERIES X|S [ Ключ 🔑 ] | plati.ru | HotGameKeys | 11 | 0 | 8.54 USD/779 руб. | 20 | |
| 🔥 Thief Simulator | Steam РУ+UA+KZ+СНГ🔥 | ggsell.net | The Game Drawer | 10 | 0 | 9.15 USD/831 руб. | 00 | |
| 🔑💎 Thief Simulator 🔥 Steam Key 🌎 GLOBAL | plati.ru | VIAGAMES | 9 | 0 | 3.81 USD/351 руб. | 10 | |
| Thief Simulator VR (Steam Gift Россия) | plati.ru | IgorDeRish | 6 | 0 | 5.72 USD/522 руб. | 00 | |
| Thief Simulator - STEAM GIFT РОССИЯ | ggsell.net | RelicStore | 4 | 0 | 12.02 USD/859 руб. | 10 | |
| Thief Simulator - STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | RelicStore | 3 | 0 | 12.02 USD/859 руб. | 00 | |
| 🔥Thief Simulator Steam Ключ (PC) РФ-Global | plati.ru | HOLY KEYS | 2 | 0 | 12.05 USD/999 руб. | 10 | |
| 🔑💎 Thief Simulator 🔥 Steam Key 🌎 GLOBAL | wmcentre.net | VIAGAMES | 1 | 0 | 2.24 USD/206 руб. | 00 | |
| ✅ Thief Simulator Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | BatyaXboxa | 0 | 0 | 5.92 USD/540 руб. | 00 | |
| Thief Simulator Xbox One & Xbox Series X|S активация | plati.ru | Bаnned | 0 | 0 | 6.64 USD/580 руб. | 00 | |
| Thief Simulator🔸STEAM Россия⚡️АВТОДОСТАВКА | plati.ru | SteamGuru® | 0 | 0 | 9.19 USD/838 руб. | 00 | |
| ✅Thief Simulator VR: Greenview Street (Oculus)⭐VR\Gift⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 0 | 0 | 30.0 USD/2736 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 750 |
| DirectX | Версии 10 |
| Место на диске | 5 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 10 |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| DirectX | Версии 10 |
| Место на диске | 5 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 10.13.6 or later |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVidia GeForce GTX 750 |
| Место на диске | 5 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | macOS 10.13.6 or later |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| Место на диске | 5 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции