Total War: WARHAMMER - Chaos Warriors
Характеристики
| Дата выхода24 мая. 2016 | Основные меткиСтратегии, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Total War: WARHAMMER.
Технические характеристики Total War: WARHAMMER - Chaos Warriors
Основные
| Дата выхода | 24 мая. 2016 |
|---|---|
| Основные метки | Стратегии, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Warhammer 40K, Война, Пошаговая стратегия, Стратегия, Стратегия в реальном времени, Фэнтези, Экшен |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Дополнительный контент |
| Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total War: WARHAMMER - Chaos Warriors (DLC)🔑STEAM КЛЮЧ | plati.ru | AlternativA | 519 | 0 | 8.03 USD/554 руб. | 550 | |
| TOTAL WAR WARHAMMER CHAOS WARRIORS (STEAM) 0%💳+ПОДАРОК | plati.ru | RPG-MARKET | 451 | 0 | 8.89 USD/579 руб. | 320 | |
| Total War: WARHAMMER - CHAOS WARRIORS RACE PACK ✅(DLC) | plati.ru | mrakk | 175 | 0 | 6.94 USD/575 руб. | 170 | |
| ✅Total War: WARHAMMER Chaos Warriors Race Pack ⭐Steam⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 135 | 0 | 7.62 USD/579 руб. | 80 | |
| 🔥 Total War: WARHAMMER - Chaos Warriors Race Pack DLC | plati.ru | HOLY KEYS | 115 | 0 | 6.02 USD/499 руб. | 170 | |
| TOTAL WAR WARHAMMER CHAOS WARRIORS (STEAM) 0%💳+ПОДАРОК | ggsell.net | RPG-MARKET | 109 | 0 | 9.05 USD/589 руб. | 60 | |
| Total War: WARHAMMER - Chaos Warriors Steam Key RU+CIS | plati.ru | SteamRocket | 10 | 0 | 31.79 USD/2899 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 64bit |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 35 GB |
| Дополнительно | *PC integrated graphics chipsets require 4GB ram, e.g. Intel HD series |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7/8.1/10 64bit |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | (DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB | NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @1080P |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 35 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.10 64-bit, SteamOS 2.0 |
|---|---|
| Процессор | 3.4GHz Intel Core i3-4130, 3.5GHz AMD FX6300 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 1GB Nvidia 650ti or better (driver version 367.28), 2GB AMD R9 270 or better (Mesa 13.0.1 driver compiled using LLVM 3.9) |
| Место на диске | 29 GB |
| Дополнительно | AMD GPU's are not supported on Steam OS. Intel GPU's are not supported at time of release. |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.10 64-bit, SteamOS 2.0 |
|---|---|
| Процессор | 3.4 GHz Intel Core i7-4770 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 4GB Nvidia 970 (driver version 367.28), 4GB AMD RX 480 (Mesa 13.0.1 driver compiled using LLVM 3.9) |
| Место на диске | 35 GB |
| Дополнительно | AMD GPU's are not supported on Steam OS. Intel GPU's are not supported at time of release. |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | macOS 10.12.4 |
|---|---|
| Процессор | 2.0Ghz Intel Core i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | All AMD graphics cards released from 2014 onwards, All NVidia cards with 2GB+ VRAM released from 2012 onwards, (MacBookPro only) Intel Iris Graphics 540 & 550 cards released from 2016 onwards |
| Место на диске | 37 GB |
| Дополнительно | The following graphics cards are capable of running the game, but do not consistently meet the standards required for official support: All Nvidia cards with 1 GB VRAM released from 2012 onwards, All Intel Iris and Iris Pro cards released from 2013 onwards apart from the 540 and 550 cards listed above. |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции