Total War: WARHAMMER - Realm of The Wood Elves
Характеристики
| Дата выхода8 дек. 2016 | Основные меткиСтратегии, Экшены | Количество игроковДля одного игрока |
Описание
Для запуска требуется Steam-версия игры Total War: WARHAMMER.
Технические характеристики Total War: WARHAMMER - Realm of The Wood Elves
Основные
| Дата выхода | 8 дек. 2016 |
|---|---|
| Основные метки | Стратегии, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока |
| Жанры | Насилие, Стратегия, Фэнтези, Экшен |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Дополнительный контент, Достижения Steam, Коллекционные карточки, Мастерская Steam |
| Год выхода | 2016 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL WAR: WARHAMMER REALM OF THE WOOD ELVES (STEAM/RU) | plati.ru | RPG-MARKET | 690 | 0 | 18.41 USD/1199 руб. | 310 | |
| Total War: WARHAMMER - Realm of The Wood Elves 🔑STEAM | plati.ru | AlternativA | 331 | 0 | 21.01 USD/1449 руб. | 420 | |
| Total War Warhammer - Realm of the Wood Elves (Steam) | plati.ru | Igromagaz | 282 | 0 | 17.1 USD/1569 руб. | 110 | |
| ✅Total War WARHAMMER Realm of The Wood Elves⭐Steam\Key⭐ | plati.ru | AmellKoss™ | 101 | 0 | 19.46 USD/1479 руб. | 130 | |
| TOTAL WAR: WARHAMMER REALM OF THE WOOD ELVES (STEAM/RU) | ggsell.net | RPG-MARKET | 86 | 0 | 18.34 USD/1195 руб. | 40 | |
| 🔥 Total War: Warhammer - The Realm of the Wood Elves | plati.ru | HOLY KEYS | 48 | 0 | 19.65 USD/1629 руб. | 40 | |
| Total War WARHAMMER - Realm of The Wood Elves ROW | plati.ru | swen99 | 23 | 0 | 11.65 USD/1066 руб. | 10 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | Windows 7 64bit |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz |
| Оперативная память | 3 GB ОЗУ |
| Видеокарта | (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 35 GB |
| Дополнительно | *PC Integrated graphics chipsets require 4 GB RAM, e.g. Intel HD series. |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | Windows 7/8.1/10 64bit |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz |
| Видеокарта | (DirectX 11) AMD Radeon R9 270X 2048MB | NVIDIA GeForce GTX 760 2048MB @1080P |
| DirectX | Версии 11 |
| Место на диске | 35 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.04 or Steam OS 2.0 (64 bit required) |
|---|---|
| Процессор | 3.4GHz Intel Core i3-4130, 3.5GHz AMD FX6300 |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 1GB Nvidia 650ti or better (driver version 367.28), 2GB AMD R9 270 or better (Mesa 13.0.1 driver compiled using LLVM 3.9) |
| Место на диске | 29 GB |
| Дополнительно | AMD GPU's are not supported on Steam OS. Intel GPU's are not supported at time of release. |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | Ubuntu 16.04 or Steam OS 2.0 (64 bit required) |
|---|---|
| Процессор | 3.4 GHz Intel Core i7-4770 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 4GB Nvidia 970 (driver version 367.28), 4GB AMD RX 480 (Mesa 13.0.1 driver compiled using LLVM 3.9) |
| Место на диске | 35 GB |
| Дополнительно | AMD GPU's are not supported on Steam OS. Intel GPU's are not supported at time of release. |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | macOS 10.12.4 |
|---|---|
| Процессор | 2.0Ghz Intel Core i5 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | All AMD graphics cards released from 2014 onwards, All NVidia cards with 2GB+ VRAM released from 2012 onwards, (MacBookPro only) Intel Iris Graphics 540 & 550 cards released from 2016 onwards |
| Место на диске | 37 GB |
| Дополнительно | The following graphics cards are capable of running the game, but do not consistently meet the standards required for official support: All Nvidia cards with 1 GB VRAM released from 2012 onwards, All Intel Iris and Iris Pro cards released from 2013 onwards apart from the 540 and 550 cards listed above. |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции