Nienix: Cosmic Warfare
Характеристики
| Дата выхода24 мар. 2023 | Основные меткиИнди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Экшены | Количество игроковДля одного игрока, Кооператив (LAN), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (LAN), Против игроков (по сети) |
Технические характеристики Nienix: Cosmic Warfare
Основные
| Дата выхода | 24 мар. 2023 |
|---|---|
| Основные метки | Инди, Приключенческие игры, Ролевые игры, Экшены |
| Количество игроков | Для одного игрока, Кооператив (LAN), Кооператив (по сети), Кроссплатформенная игра, Против игроков (LAN), Против игроков (по сети) |
| Жанры | Вид сверху, Игрок против игрока, Игрок против ИИ, Кастомизация персонажа, Контроллер, Космос, Лут, Лутер-шутер, Научная фантастика, Открытый мир, Полёты, Приключение, Процедурная генерация, Ролевая игра, Ролевой экшен, Скролл-шутер, Шутер, Шутер с видом сверху, Экшен, 2D |
| Платформа | Linux, macOS, Windows |
| Язык | Русский |
| Особенности | Steam Cloud, Достижения Steam, Контроллер (полностью) |
| Год выхода | 2023 |
Обратите внимание, мы не несем ответственности за предложения, размещенные в каталоге. Вся ответственность на продавцах данных игр, мы просто собрали для Вас данные всех доступных магазинов и продавцов.
Рекомендуем Вам перед покупкой ознакомиться с информацией о каждой игре от самого продавца по соответствующей кнопке "Купить".
Удачных покупок!
Дата обновления: 04.09.2024
| Название игры | Магазин | Продавец | Продаж | Возвратов | Цена | Отзывы | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nienix: Cosmic Warfare 💎АВТОДОСТАВКА STEAM GIFT РОССИЯ | plati.ru | SteamMarket® | 11 | 0 | 11.6 USD/887 руб. | 00 |
Минимальные системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| ОС | Windows 7 |
| Процессор | Dual Core 2Ghz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL 2.0+ Support |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Windows
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Quad Core 3Ghz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Dedicated GFX, OpenGL 2.0+ support |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Dual Core 2Ghz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL 2.0+ support |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования Linux
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Quad Core 3GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Dedicated GFX, OpenGL 2.0+ support |
| Место на диске | 1 GB |
Минимальные системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Dual Core 2Ghz |
| Оперативная память | 2 GB ОЗУ |
| Видеокарта | OpenGL 2.0+ Support |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые системные требования macOS
| Основное | 64-разрядные процессор и операционная система |
|---|---|
| Процессор | Quad Core 3GHz |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Dedicated GFX, OpenGL 2.0+ support |
| Место на диске | 1 GB |
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции